产品描述
VBN001-J振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
VBN001-J振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
型号: | VNB001 |
: | IFM |
参考价格: | 5353 |
产地: | 德国 |
预报警和主报警的两个开关输出
直接在单元上监控、显示和记录值
用于振动速度的可调整模拟电流输出
模拟输入可用于监控另一被测对象
集成的历史记录内存带有实时时钟、数据记录器和趋势
技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振动测量范围 [mm/s] | 0...500; (取决于振动频率) | ||||||||||
频率范围 [Hz] | 2...1000 | ||||||||||
测量原理 | 电容式 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
应用 | 振动传感器符合ISO 10816标准 | ||||||||||
自我测试功能 | 有 | ||||||||||
Heartbeat | 有 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 9.6...30 DC; (或者通过USB (开关量输出不)) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 70 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
传感器类型 | 微机械加速度计 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 3; (可配置) | ||||||||||
输入和输出总数 | 模拟量输入数: 1; 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
输入 | |||||||||||
模拟量输入数 | 1 | ||||||||||
模拟输入(电流) [mA] | 4...20 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号 | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||
小的负载电流 [mA] | 100 | ||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...22 | ||||||||||
负载大值 [Ω] | 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500 | ||||||||||
出厂设定 |
| ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
振动测量范围 [mm/s] | 0...500; (取决于振动频率) | ||||||||||
频率范围 [Hz] | 2...1000 | ||||||||||
测量原理 | 电容式 | ||||||||||
测量轴数量 | 1 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
测量误差 [終值的百分比] | ± 3% | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | USB | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -30...60 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 148 | ||||||||||
机械技据 | |||||||||||
重量 [g] | 273.5 | ||||||||||
安装方式 | 安装附件 M5 / M8 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 36 x 37.6 x 62.4 | ||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌 镀镍的 | ||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 7 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
元件 |
| ||||||||||
数据存储器 | |||||||||||
历史记录 | 有 | ||||||||||
数据存储器类型 | 环存储器; FIFO | ||||||||||
实时时钟类型 | 有; UTC,缓冲电池 | ||||||||||
存储器位置 | 内部的 | ||||||||||
存储间隔 | 5 min | ||||||||||
存储大小 | 686774 数据记录 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
供货范围 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 - USB | |||||||||||
接插件: 1 x M8 | |||||||||||
电气连接 - 系统接口 | |||||||||||
接插件: 1 x M12 |
产品认证 | |
---|---|
CE认证 | √ |
EAC认证 | √ |
CUL认证 | √ |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: