产品描述
3051TG3A2B21AB4K5M5P2压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
3051TG3A2B21AB4K5M5P2压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | |
---|---|---|---|---|---|
欧姆龙继电器 | OMRON;双线圈MM4XKP;110VDC | 5 | 个 | ||
欧姆龙继电器 | OMRON;单线圈MM4XP;220VAC | 3 | 个 | ||
继电器底座 | OMRON;PYF08A-E | 30 | 个 | ||
空气开关 | A9F18240 | 10 | 个 | ||
伴热管线 | SDL- B040201039;P1-1φ8-1φ6-50W-P6.5-D42 | 100 | 米 | ||
ABB定位器 | 18345-1010151001;INPUT 4-20mA;带反馈板 | 1 | 个 | ||
电磁阀 | NORGREN;2401103.3803.230.50 | 2 | 个 | ||
灯座 | Socket Assembly;8774;与赛默飞世尔43i分析仪配套使用 | 1 | 个 | ||
断路器断开报警触点 | A9A26927;辅助触点ISD;1P;1常开1常闭;配套施耐德IC65N断路器使用 | 100 | 个 | ||
继电器 | OMRON;双线圈MM4kP;110VDC | 44 | 个 | ||
编码器 | PEPPERLFUCHS;RHI90N-0NAK1R61N-01024;3米引线 | 1 | 个 | ||
空气开关 | A9F18216 | 100 | 个 | ||
固态硬盘 | 512G;2.5寸;SATA3.0接口;含系统盘 | 5 | 个 | ||
继电器底座 | OMRON;PYF14A-E | 30 | 个 | ||
继电器 | OMRON;单线圈MM2XP;110VDC | 27 | 个 | ||
防爆电磁阀 | ASCO;EF8262H080;AC220V | 2 | 个 | ||
继电器 | OMRON;MM2PN;220VAC | 10 | 个 | ||
压力开关 | SOR;353462-SG4FDY;ADJUSTABLE RANGE:0.08-0.7MPa;耐压10MPa | 1 | 台 | ||
取样探头加热丝 | RK-JRS-008 | 2 | 个 | ||
42i采样泵 | Pump,KNF 110VAC with Plate, Fittings and Bumper Kit;101011-01; | 1 | 个 | ||
压力变送器 | 3051TA1A2B21AB4M5TK ;0~150KPa,4~20mADC 二线制 | 1 | 台 | ||
智能压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5HR5;0~0.6MPa | 1 | 台 | ||
继电器 | RXM2LB2B7;两开两闭;8脚;24VAC | 20 | 个 | ||
压力开关 | UE;P/N:J400-553-1010;OPTIONS: 1010 ;RANGE:0bar to 1379mbar;PROOF:15.5 bar;带两组输出端子 | 1 | 台 | ||
转速传感器 | TYPE:G-100-04-01;NO:1209828 | 2 | 套 | ||
台式机内存条 | DDR4;3200MHz;8G | 5 | 个 | ||
继电器 | OMRON;单线圈MM4XP;110VDC | 46 | 个 | ||
阀门定位器 | DVC2000;单作用带反馈 | 1 | 台 | ||
电导电 | ECG-0.01-L(小) | 2 | 支 | ||
紫外灯 | Lamp UV Source;8666;与赛默飞世尔43i分析仪配套使用 | 1 | 个 | ||
信号隔离器 | 无源;SXWY-A2A2;输入:4-20mA;输出4-20mA;二进二出;精度:0.1%FS;导轨安装 | 5 | 个 | ||
继电器 | OMRON;MM2XP;220VAC | 5 | 个 | ||
台式主机电源 | 输入电压:220VAC;输出电压:12VDC;额定功率≥600W;150*140*86mm | 5 | 台 | ||
光检测器 | PCB Flash Intensity Assy;8884 | 1 | 个 | ||
压力变送器 | 3051TG3A2B21AB4K5M5P2量程0-4.0Mpa;24VDC供电;4~20mA输出 | 1 | 台 | ||
智能压力变送器 | 3051GP2A2B21AB4M5HR5;校验量程0-1000KPa | 1 | 个 | ||
振动模块 | JNJ6700/55 | 1 | 块 | ||
流量计控制面板 | D681015U01;配套ABB流量计FCB330-A2Y0025R0D4A1A1D1A1A使用 | 1 | 个 | ||
智能差压变送器 | 3051DP1A62A1AM5B4DFHR5;校验量程0-1.25KPa;大工作压力25MPa | 1 | 台 | ||
称重传感器 | LXW-200KW;配套LX-161称重仪表使用 | 1 | 个 | ||
显示器电源 | DJ-120250-SA;输入220VAC;输出:12VDC,2. | 5 | 个 | ||
散热风扇 | AG400;125*92*150mm;风扇转速:500-2000RPM | 5 | 个 | ||
轴振传感器 | epro;PR6423/00R-000CON021 | 1 | 套 | ||
磁保持开关 | UHZ-51-JC;开关性能:双稳态;触点型式:转换型;电气参数250VAC-1A/60VA,250VDC-0./30W | 3 | 个 | ||
行程开关 | XCKN2102P20C | 30 | 个 | ||
信号齿轮 | 西博思;信号齿轮单元2SY5010-0XH11 | 1 | 个 | ||
差压开关 | 101NN-K3-N4-C1A;ADJOSTABLE;RANGE3-30PSID;OVERRANGE;500PSI;PROOF1000PSI | 1 | 个 | ||
过滤减压阀 | AirTac;GFR30010F1 | 10 | 个 | ||
阀门定位器 | SIEMENS;6DR5020-0NG00-0AA0,带反馈:反馈板型号6DR4004-6J | 1 | 个 | ||
电导电 | DDG-0.01-L(大) | 1 | 支 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: