产品描述
TN-2088压力传感器鸿泰产品测量准确经济实惠
TN-2088压力传感器鸿泰产品测量准确经济实惠
负压传感器\TN-2088\-0.1-0Mpa\4-20mA\0.5%FS\24VDC\
负压传感器\TN-2088\-0.1-0Mpa\4-20mA\0.5%FS\24VDC\
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLC电源模块 | E8AD-1N DC24V\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 2 |
2 | 温度传感器 | PT100\ | 型号\品牌 | 台 | 21 |
3 | 编码器 | DBS36E-S3EJ01024\\\金属\\提升机\JTK2.0*1.25 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 |
4 | 编码器 | RH158N-0BAK1R61N-04096\\\\\提升机\JKM-4.5*6 ZⅢ | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 |
5 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 型号 | 把、个、块等 | 4 |
6 | 风速传感器 | KGF2\\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 5 |
7 | 负压传感器 | GPD5000F(A)\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 3 |
8 | 气体传感器 | GEDH20(A)\矿用二氧化氮传感器\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 2 |
9 | 超声波流量计 | DN80-700\\外夹式\ | 型号\测量范围\接口形式\品牌 | 把、个、块等 | 1 |
10 | 液位计 | YWZ-150T\\ | 型号\测量范围\品牌 | 把、个、块等 | 10 |
11 | 蠕动泵外控模块 | BL100\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 7 |
12 | 电流信号发生器 | JS-020ISG-S-32\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 7 |
13 | 投入式液位计 | YK-EY1014\\ | 型号\测量范围\品牌 | 把、个、块等 | 1 |
14 | 金属探测器 | GJT-1F-650\ | 型号\品牌 | 台 | 1 |
15 | 压力传感器 | 负压传感器\TN-2088\-0.1-0Mpa\4-20mA\0.5%FS\24VDC\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 5 |
16 | 压力传感器 | 正压传感器\TN-2088\0-6.4Mpa\4-20mA\0.5%FS\24VDC\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 2 |
17 | 防撕裂检测仪 | B650\ | 型号\品牌 | 台 | 2 |
18 | 防撕裂检测仪 | B800\ | 型号\品牌 | 台 | 1 |
19 | 振动传感器 | ZM-YD20\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 5 |
20 | 磁电式编码器 | EB58P14-H4PR-4096\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 1 |
21 | 耐振式压力表 | YN60\0-60Mpa\2.5\60\M14*15 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 6 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: