产品描述
BAOR-JXPC210-GH10振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
BAOR-JXPC210-GH10振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
序号 | 硬性条件项 | 比较方式 | 条件值 | 管理字段 |
---|---|---|---|---|
1 | 状态 | 选项 | 合格,临时 | 是 |
序号 | 条件值 |
---|---|
1 | 需提供有效营业执照,且营业范围须包括:电气、仪表 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 属性描述 | 单位 | 技术参数 | 设备规格型号 | 采购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200264551 | 无线网桥 | 无线网桥||监控系统设备|AC1100W/PN5 配POE电源|||| | 件 | AC1100W/PN5 配POE电源 | 6 | |
2 | 200102374 | 氧气减压器 | 氧气减压器||压力仪表|YQY-12|||| | 套 | YQY-12 | 20 | |
3 | 200117968 | 行程开关 | 行程开关||控制电器|DXZ型 传动比1:60|||| | 件 | DXZ型 传动比1:60 | 10 | |
4 | 200148166 | UPS电源 | UPS电源||电源电器|CASTLE 2KS 2KVA/1600W 输出220VAC||||山特 | 台 | CASTLE 2KS 2KVA/1600W 输出220VAC | 2 | |
5 | 200229339 | 温度控制器 | 温度控制器||调节仪表|TDS4366-30FD|||| | 件 | TDS4366-30FD | 1 | |
6 | 200322337 | 录像机 | 录像机||监控系统设备DH-NVR5832-4KS3/I-WHC|DH-NVR5832-4KS3/I-WHC||||大华 | 台 | DH-NVR5832-4KS3/I-WHC | 1 | |
7 | 200381657 | 振动传感器 | 振动传感器||测量仪表|BAOR-JXPC210-GH10 24V|||| | 件 | BAOR-JXPC210-GH10 24V | 1 | |
8 | 201200413 | 乙炔减压表 | 乙炔减压表||压力仪表|YQE-213|||| | 套 | YQE-213 | 20 | |
9 | 200397897 | 校验仪 | 校验仪||井下六大系统六大系统安保设备|AJ12 测量范围:1100-1200Pa AC220V|||| | 件 | AJ12 测量范围:1100-1200Pa AC220V | 1 | |
10 | 200397899 | 摄像仪 | 摄像仪||井下六大系统六大系统安保设备|ZY-KBA12S 矿用本安型|||| | 件 | ZY-KBA12S 矿用本安型 | 4 | |
11 | 200397945 | 声波流量计 | 声波流量计||流量仪表|HKU-100P-M1-5 外夹式M1中型传感器 适用DN50-DN700 适用温度-40-90℃ 便携式主机 内置热敏打印机 带RS485通讯 内置充电电池 可连续工作20小时||||厦门宏控 | 件 | HKU-100P-M1-5 外夹式M1中型传感器 适用DN50-DN700 适用温度-40-90℃ 便携式主机 内置热敏打印机 带RS485通讯 内置充电电池 可连续工作20小时 | 1 | |
12 | 200397946 | 变频器 | 变频器||电机驱动|ATV930C11N4C|||进口|施耐德 | 台 | ATV930C11N4C | 1 | |
13 | 200397948 | 电动执行器 | 电动执行器||执行器|LMQ250-F10-250Nm|||| | 件 | LMQ250-F10-250Nm | 1 | |
14 | 200397989 | 雷达物位计 | 雷达物位计||测量仪表|WP-9800-HF563400-AOO|||| | 件 | WP-9800-HF563400-AOO | 1 | |
15 | 200397996 | 电磁阀 | 电磁阀||液压气动阀|4WEH25E7X/6AGN9ETK4|||| | 件 | 4WEH25E7X/6AGN9ETK4 | 1 | |
16 | 200397997 | 电磁溢流阀 | 电磁溢流阀||液压气动阀|DBW30B2-52/350-6EG24N9K4|||| | 件 | DBW30B2-52/350-6EG24N9K4 | 1 | |
17 | 200398000 | 控制板 | 控制板||控制电器|JH-200-5EB|||| | 件 | JH-200-5EB | 1 | |
18 | 200398001 | 电路板 | 电路板||控制电器|JH-200-4H|||| | 件 | JH-200-4H | 1 | |
19 | 200398002 | 接近开关 | 接近开关||控制电器|J8200-S10P/18|||| | 件 | J8200-S10P/18 | 2 | |
20 | 200398003 | 限位开关 | 限位开关||控制电器|J8200-S10E/18|||| | 件 | J8200-S10E/18 | 2 | |
21 | 200398004 | 计数器 | 计数器||元器件|J8200-S25 脉冲计数盘组件|||| | 件 | J8200-S25 脉冲计数盘组件 | 2 | |
22 | 200099911 | 电加热器 | 电加热器||工业电热|SRY2 220V/2|||| | 件 | SRY2 220V/2 | 4 | |
23 | 200258562 | 断路器 | 断路器||控制电器|DW15-1600 1600A 线圈电压:AC380V|||| | 件 | DW15-1600 1600A 线圈电压:AC380V | 1 | |
24 | 200306035 | 车载终端 | 车载终端||卡车调度系统卡调系统|KJ683-K1-A|||| | 件 | KJ683-K1-A | 5 | |
25 | 200322294 | 熔断器 | 熔断器||电力电子|XRNT1-12KV 10A|||| | 件 | XRNT1-12KV 10A | 3 | |
26 | 200345508 | 电能表 | 电能表||电工仪表|DSZ719 3*100V 3*1.5(6)A 0.5S RS485|||| | 件 | DSZ719 3*100V 3*1.5(6)A 0.5S RS485 | 5 | |
27 | 200375737 | 摄像机 | 摄像机||监控系统设备摄像头|DH-IPC-HFW2433F-ZSA 大华监控摄像头 400万网络变焦摄像头 4灯红外夜视 2.7mm-13.5mm|||| | 台 | DH-IPC-HFW2433F-ZSA 大华监控摄像头 400万网络变焦摄像头 4灯红外夜视 2.7mm-13.5mm | 40 | |
28 | 201199762 | 变压器 | 变压器||电源电器|KSG-4KVA 380V/36V(铜质线圈)|||| | 台 | KSG-4KVA 380V/36V(铜质线圈) | 4 | |
29 | 200134342 | 压力表 | 压力表||压力仪表|表盘:100mm量程:0-2.5Mpa 等级:1.6 不带冷凝弯 禁油 不锈钢|||| | 件 | 表盘:100mm量程:0-2.5Mpa 等级:1.6 不带冷凝弯 禁油 不锈钢 | 10 | |
30 | 200398148 | 摄像机 | 摄像机||环保监测设备通用|DS-2SK8C246XYL-SNKQ(包含声光报警器2件一套,立杆)||||海康威视 | 台 | DS-2SK8C246XYL-SNKQ(包含声光报警器2件一套,立杆) | 6 | |
31 | 200125335 | 声光报警器 | 声光报警器||元器件|LTD-1101JAC220V|||| | 件 | LTD-1101JAC220V | 5 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: