产品描述
CS-3-L60磁阻转速传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
CS-3-L60磁阻转速传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
CS-3-L60,(M16*1)信号线长5米
CS-3-L60,(M16*1)信号线长5米
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 前门卫道闸 | 道闸型号BS105 | 套 |
2 | 白色塑料桶 | 扁塑料桶 型号:5L | 个 |
3 | 白色塑料桶 | 扁塑料桶 型号:2.5L | 个 |
4 | 橡胶直角反光护墙角 | 500*100*8MM(长*宽*厚) | 个 |
5 | 清洁铲 | Kcsy-17 | 把 |
6 | 不锈钢钢丝绳 | φ8 | 米 |
7 | 不锈钢钢丝绳 | φ5 | 米 |
8 | 夹布输水胶管 | DN25 | 米 |
9 | 反光膜防撞贴纸 | 10cm宽 | 卷 |
10 | 反光膜防撞贴纸 | 20cm宽 | 卷 |
11 | 南孚电池 | #5 | 节 |
12 | 标签贴纸(蓝色) | 长80mm、宽45mm | 本 |
13 | 插线板 | 公牛牌 六插位10米 | 个 |
14 | 插线板 | 公牛牌 三插位3米 | 个 |
15 | LED显示屏 | 型号:XK3190ap,长80cm,宽7cm,高30cm,电源AC220V | 台 |
16 | 四氟环(机封处) | 76×66×8.5(高)×5(厚) | 个 |
17 | O型圈 | 412.01 | 根 |
18 | 不锈钢角钢 | 40×40mm,材质304 | 米 |
19 | 温控器 | CN032 | 个 |
20 | 火焰检测 | SU-2001,线长15米,配套后联接器 | 套 |
21 | 磁阻转速传感器 | CS-3-L60,(M16*1)信号线长5米 | 套 |
22 | 不锈钢压力表 | Y-100 0—0.2MPa M20×1.5 | 块 |
23 | 不锈钢压力表 | Y-100 0—50KPa M20×1.5 | 块 |
24 | 不锈钢压力表 | Y-100 0—0.5MPa M20×1.5 | 块 |
25 | 不锈钢压力表 | Y-100 -0.2—0MPa M20×1.5 | 块 |
26 | 对射探测器 | ABT-60F | 套 |
27 | 绝缘阻燃多股软电线 | ZC-BVR,1×1.5mm2,黄色 | 米 |
28 | 绝缘阻燃多股软电线 | ZC-BVR,1×1.5mm2,红色 | 米 |
29 | 不锈钢压力表 | Y-60 0—0.25MPa M14×1.5 0—0.05MPa为黄色区域,0.05—-0.2MPa为区域,0.2—0.25MPa为红色区域 | 块 |
30 | 不锈钢压力表 | Y-100 0—0.06MPa M20×1.5 0—-0.01MPa为黄色区域,0.01—0.05MPa为区域,0.05—0.06MPa为红色区域 | 块 |
31 | 不锈钢锥度盲管 | 总长16.8cm(部内丝M27*2,距下端8.5cm处外丝M27*2,内经∮12,材质304,具体要求需厂家现场测绘) | 支 |
32 | 欧普LED灯泡 | 13W、E27、白光 | 个 |
33 | 欧普LED灯泡 | 20W、E27、白光 | 个 |
34 | 欧普LED灯泡 | 48W、E27、白光 | 个 |
35 | 立白柠檬洗洁精 | 5.62kg | 瓶 |
36 | 世达塞尺 | 09416 | 把 |
37 | 3240环氧树脂板 | 宽1米、长2米、厚0.5cm | 片 |
38 | 德力西空气开关 | 2P、3A | 个 |
39 | 德力西空气开关 | 2P、6A | 个 |
40 | 扬州恒春电动执行器开关旋钮 | 二代开关旋钮 | 个 |
41 | LED道路灯 | 型号1:KSL9630、150W、220V 型号2:SZSW7700、150W、220V | 盏 |
42 | 嵌入式LED面板灯 | 型号:KSL9130 型号:SBF8236 600mm×600mm×20mm | 盏 |
43 | 扬州恒春控制桶 | 型号:CKDJ25IB | 个 |
44 | 玻璃板 | 1200mm×600mm×2mm | 张 |
45 | 玻璃板 | 1200mm×600mm×1mm | 张 |
46 | 施耐德热过载保护继电器 | 型号:LRN07N、1.6-2. | 个 |
47 | 台达DVP编程电缆 | F黑色USBACAB230+隔离、3米、工控款 | 条 |
48 | 不锈钢法兰 | DN80十字口焊接法兰(外径160mm,螺纹距离130mm,316L | 副 |
49 | TWSNS进口山耐斯管 | PU2C8*5 蓝色双层夹纱;承受管压20kg; | 米 |
50 | 8.8级六角头螺栓 | M10×45 | 颗 |
51 | 8级六角螺母 | M10 | 颗 |
52 | 平垫圈 | 10 | 颗 |
53 | 弹簧垫圈 | 10 | 颗 |
54 | 8.8级六角头螺栓 | M16×70 | 颗 |
55 | 8级六角螺母 | M16 | 颗 |
56 | 平垫圈 | 16 | 颗 |
57 | 弹簧垫圈 | 16 | 颗 |
58 | 不锈钢压力表 | Y-100 0—0.6MPa M20×1.5 0—0.1MPa为黄色区域,0.1—0.5MPa为区域,0.5—0.6MPa为红色区域 | 块 |
59 | 不锈钢直角弯头 | ∮14×3 材质304 | 个 |
60 | 博世火花塞 | SUPER R0588K7TC M14×1.25 | 盒 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: