产品描述
PA194-CD1941-3K1智能电流变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
PA194-CD1941-3K1智能电流变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
智能电流变送器...PA194-CD1941-3K1,精度0.5级,规格AC5A,辅助电压AC/DC220V,变送DC4~20mA... ...
智能电流变送器...PA194-CD1941-3K1,精度0.5级,规格AC5A,辅助电压AC/DC220V,变送DC4~20mA... ...
序号 | 物料代码 | 物料名称 | 型号和规格 | 说明 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 |
1 | 无线测温主机 | 无线测温主机...型号:CBDQ-WZ-E;屏幕显示:触控液晶屏(带安装点位置及状态显示);无线频率:433/470MHz可选;通讯接口:RS485通讯接口;通讯规约:Modbus规约;温度报警值:上限值+90℃,下限值-20℃;温度告警值:上限值+60℃,下限值-10℃;告警电压值:2700mV;工作电压:AC85-265V/DC110-370V;工作温度:-10℃~+70℃;安装方式:壁挂式安装... ... | 1.0000 | |||
2 | 温震智能传感器 | 温震智能传感器...型号:CBDQ-WM-WZ;测量振动参数:3轴(每轴含加速度峰值、速度有效值);速度测量量程:0.01-199.99mm/s;加速度测量量程:0.01~156.800m/s2(±16g);位移测量量程:0.01-1.99mm/s分辨率:0.01m/s2;精度:±10%@100Hz; | 2.0000 | |||
4 | 双路智能数显仪 | 双路智能数显仪......SWP-D821-022-23-23-HL2P...... | 4.0000 | |||
5 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器,EJA110A-EMS4A-99EA 0-60Kpa | 1.0000 | |||
6 | 交流电流变送器 | 交流电流变送器...YDD-I-A2-P2-O4...... | 3.0000 | |||
7 | 交流电压变送器 | 交流电压变送器...YDD-U-V1-P2-O4...... | 3.0000 | |||
8 | 液位变送器 | 液位变送器...DBS501 0-5m 4-20mA 24VDC ...... | 2.0000 | |||
9 | 投入式液位变送器 | 投入式液位变送器...CYW11-L1-B3-A1-C-G... ... | 2.0000 | |||
10 | 智能单光柱报警测控仪 | 智能单光柱报警测控仪...YL-TS803-81-23-HL-P...... | 2.0000 | |||
12 | 温度传感器 | 温度传感器...H(B)-TS1-GF 600~1400℃... ... | 1.0000 | |||
13 | 工业热电阻 | 工业热电阻...WZP2N-633PT100-200-200℃... ... | 1.0000 | |||
16 | 交流电压变送器 | 交流电压变送器...型号/规格:FZ4S;输入信号:AC250V 45-65HZ;输出信号:DC4-20mA 5V;精度等级:0.5级;试验电压:2;绝缘电阻:10MΩ/DC 1Kv;输出负载:Rv>2KΩ Ri<500Ω;辅助电源:AC220V±10% 50HZ... ... | 3.0000 | |||
19 | 电能表 | 电能表...EV390-2DI-2DO-2AO1... ... | 2.0000 | |||
20 | 电流表 | 电流表...型号/规格:51C6;准确度等级:1.5;特殊要求:开孔尺寸92×92mm,输入0~±10V表盘对应0~±2KA... ... | 1.0000 | |||
21 | 智能电流变送器 | 智能电流变送器...PA194-CD1941-3K1,精度0.5级,规格AC5A,辅助电压AC/DC220V,变送DC4~20mA... ... | 3.0000 | |||
22 | 压力表 | 压力表...Y100 0- 1 Mpa...... | 3.0000 | |||
23 | 耐震压力表 | 耐震压力表......YTN-100/0-1MPa...... | 2.0000 | |||
24 | 耐震压力表 | 耐震压力表,YNT100 0-4MPa,耐震压力表YNT100 0-4MPa | 2.0000 | |||
25 | 耐震压力表 | 耐震压力表,YNT100 0-2.5MPa,YNT100 0-2.5MPa | 4.0000 | |||
2 | ||||||
0 | ||||||
36 | LDTH电磁流量计转换器 | LDTH电磁流量计转换器...LF402电磁流量转换器 电源电压220V 励磁电流250mA 功率≤15W 环境温度-10~+60℃ 测量精度0.5 输出信号4~20mA ...... | 1.0000 | |||
37 | 壁挂支架 | 壁挂支架...TR-WM06-C-IN... ... | 16.0000 | |||
38 | 多路巡检仪温度检测箱 | 多路巡检仪温度检测箱...WP-D816-71-08-HL(西安澳新)... ... | 附实物照片,需测绘 | 1.0000 | ||
39 | 双金属温度计 | 双金属温度计 ...WSS-411 0-150℃ L=100 M27×2... ... | 5.0000 | |||
40 | 玻璃温度计 | 玻璃温度计...0-100℃... ... | 5.0000 | |||
41 | 数显温控仪 | 数显温控仪,XMT-2 0-120℃ pt100,数显温控仪XMT-2 0-120℃ pt100 | 4.0000 | |||
42 | 红外测温枪 | 红外测温枪,TN435 -60℃~1500℃,红外测温枪TN435 -60℃~1500℃ | 1.0000 | |||
43 | 热成像仪 | 热成像仪,福禄克VT04 | 1.0000 | |||
44 | 智能语音警示仪 | 智能语音警示仪...HDBJ-1950W... ... | 4.0000 | |||
45 | 斜探头 | 斜探头...5P 10×16 K2... ... | 5.0000 | |||
46 | 斜探头 | 斜探头...5P 10×16 K1.5... ... | 5.0000 | |||
47 | 乙炔减压器 | 乙炔减压器,YQE-213 | 6.0000 | |||
48 | 氧气表 | 氧气表,YQY-08 | 2.0000 | |||
49 | 成套氧气减压器压力表 | 成套氧气减压器压力表...YQY-07,配套氧压力表,0-25MPa与0-2.5MPa两块压力表为一套... ... | 1.0000 | |||
50 | 精细过滤器 | 精细过滤器...TG-1502-01... ... | 1.0000 | |||
51 | 气体采样泵 | 气体采样泵...TG-1502-气泵... ... | 1.0000 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: