产品描述
PM121-037-047压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
PM121-037-047压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
采购范围
序号 | 计划号 | 物料描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20240563000019 | 其他传感器\漏水感应绳\LD-NOR | 20 | 件 | ||
2 | XC20240563000019 | PLC主机卡件\MR-JE-20A | 4 | 件 | ||
3 | XC20240563000019 | 压力开关\9NN-K5-N4-F1A\200~1000psi | 10 | 件 | ||
4 | XC20240563000019 | 压力开关\99V1-K5-N4-B1A\13.8~68.95Bar | 4 | 件 | ||
5 | XC20240563000019 | PLC主机卡件\GL20-0016ETN | 15 | 件 | ||
6 | XC20240563000019 | PLC主机卡件\GL20-0016END | 15 | 件 | ||
7 | XC20240563000019 | PLC主机卡件\GL20-4AD | 4 | 件 | ||
8 | XC20240563000019 | 显示器\F430B | 15 | 台 | ||
9 | XC20240563000019 | 射线传感器\CT-SR s11-3 | 10 | 件 | ||
10 | XC20240563000019 | PLC主机卡件\GL20-4DA | 12 | 件 | ||
11 | XC20240563000019 | 工业监视辅助设备\四门禁控制器\DS-K2604-J | 4 | 件 | ||
12 | XC20240563000019 | PLC主机卡件\MR-JE-350A | 4 | 件 | ||
13 | XC20240563000019 | 显示器\MT5520T-DP | 1 | 台 | ||
14 | XC20240563000019 | PLC主机卡件\6ES7-288-3AM06-0AA0 | 1 | 件 | ||
15 | XC20240563000019 | PLC主机卡件\EASY301-0808TN | 15 | 件 | ||
16 | XC20240563000019 | 压力变送器\PM121-037-047\0~100Bar\24VDC\4~20m | 1 | 台 | ||
17 | XC20240563000019 | 液位调节器\XMTJ-265L | 1 | 件 | ||
18 | XC20240563000019 | 振动传感器\TVS-201H | 6 | 件 | ||
19 | XC20240563000019 | 气体变送器\PLT119 | 5 | 台 | ||
20 | XC20240563000019 | 振动传感器\TVS-201V | 6 | 件 | ||
21 | XC20240563000019 | 整流二管\KBPC3510 | 50 | 件 | ||
22 | XC20240563000019 | 显示器\F500A | 15 | 台 | ||
23 | XC20240563000019 | 压力开关\B1T-LK-6S\0~3.45MPa | 15 | 件 | ||
24 | XC20240563000019 | 位置控制开关\LX10-12 | 3 | 件 | ||
25 | XC20240563000019 | PLC主机卡件\STM32F103ZET6 | 30 | 件 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: