产品描述
3051TA1A2B21AB4M5TK压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
3051TA1A2B21AB4M5TK压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷达料位计 | AUTOL;AHL-6200D;输出4-20mA | 1.000000 | 台 | 2024-05-15 00:00 | |||
撕裂开关钢丝绳胶圈 | THSL-L配套钢丝绳带胶圈 | 10.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
测速传感器 | IFM;NG5002;IGA2005-N/1D/1G/2G;两线制;带两米线; | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
电源模块 | JNJVS6700/15;外置型 | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
温控仪 | XMTA-608 | 10.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
激光对射光幕 | MYL2880R;含发射端和接收端 | 1.000000 | 套 | 2024-05-15 00:00 | |||
显示板 | 瑞基RJ80电动门 | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
EMG执行机构力矩传感器 | EM6-30HW | 2.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
数字温度控制仪 | CHNT;XMT-122;220VAC供电;PT100温度输入 | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
螺纹降压器 | JYE—59T1 | 3.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
带灯按钮开关 | XB2BW33B1C.A;24V1常开;自复位 | 10.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
电磁阀 | AIRTAC;4V310-08;AC220V | 10.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
台式机内存条 | DDR3;1600MHz;4G | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
电脑主板 | 梅捷SY-狂龙;B365M-VH;M.2 | 2.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
操作屏 | SIEMENS;6AV2124-1GC01-0AX0;带用户程序 | 1.000000 | 台 | 2024-05-15 00:00 | |||
键盘 | KB212-B;USB有线 | 10.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
电动二通阀 | AE-C7325;220VAC供电;两线制 | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
组合探头 | KR-939SB3;同批号48636;油位-10-40mm;油温0-100℃;振动0-20mm/s | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
驱动板 | SIT驱动板;配套上仪SIT M500电动执行机构使用 | 2.000000 | 块 | 2024-05-15 00:00 | |||
触摸显示屏 | G530H-AF1-TM;电阻屏;带12V电源 | 2.000000 | 台 | 2024-05-15 00:00 | |||
主控板 | 瑞基RJ80电动门 | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
ABB定位器 | 18345-1010151001;INPUT 4-20mA;带反馈板 | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
前置器 | JNJVS5300-08-050-03-00 | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
显示屏 | P2419HB | 2.000000 | 台 | 2024-05-15 00:00 | |||
信号齿轮 | 西博思;信号齿轮单元2SY5010-0XH11 | 2.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
差压变送器 | 3051DP1A22A1BB4M5HR5;校验量程0-0.5KPa;大工作压力:13.8MPa | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
光电鼠标 | DELL;MS111-7 | 50.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
压力变送器 | 3051TA1A2B21AB4M5TK ;0~150KPa,4~20mADC 二线制 | 1.000000 | 台 | 2024-05-15 00:00 | |||
速度传感器头 | DH-SA速度仪配套使用 | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
失速开关 | SBK-II;U:220V;I:2A;五线制 | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
气体报警器 | VT3411-NH3(气);含声光报警器220V/24V;量程0-100ppm;报警点:5-10ppm | 2.000000 | 台 | 2024-05-15 00:00 | |||
三相电源板 | RD-Power09H ( 瑞基RAⅢ14AF14B执行机构) | 3.000000 | 块 | 2024-05-15 00:00 | |||
控制板 | RD06D ( 瑞基RAⅢ14AF14B执行机构) | 3.000000 | 块 | 2024-05-15 00:00 | |||
阀门定位器反馈装置 | 反馈杆7959125+直行程安装组件7959126 | 5.000000 | 套 | 2024-05-15 00:00 | |||
西门子定位器 | SIPART;PS2;HART;Positioner;6DR5210-0ENOO-OAAO;带反馈 | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
编码器 | 瑞基RJ80电动门 | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
可逆型接触器 | ABB;VB7-30-01;220-240V;40-450Hz | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
流量开关 | VHS01M01171D11升级版 | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
泵用电动虹吸装置 | HYB-DN-32D;工作电压380V | 10.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
网络水晶头 | RJ45;五类 | 500.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
汽车衡打印机 | DP-Q801F;嵌入式带支架打印机芯带板 | 2.000000 | 台 | 2024-05-15 00:00 | |||
螺纹降压器 | JYE-59T3;工作压力:32MPa;工作温度<100℃;出口压力:0.4±0.05MPa;出口流量:500-3200ml/min | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
铂热电阻 | BA1铂热电阻;皮带流化机 | 4.000000 | 支 | 2024-05-15 00:00 | |||
IDAS主板 | DY-24C(A/D BRD)主板;3.;M-123-167 | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
振动速度传感器 | HUAHENG;VS-2;灵敏度:40.0mV/mm/s | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
电子排水器 | 德力西;DN15分体式;AC220V | 10.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
视频转换接头 | DVI24+5母转DVI;无氧铜线芯;多重屏蔽层 | 5.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
倒断带速度轮 | 倒断带速度轮;DDJ;配套德蒙福特倒断带保护装置使用 | 3.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
磁翻板远传液位 | XZYUZF-1600;材质304;两线制;供电24VDC;反馈4-20mA | 3.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
接近开关 | JM30L-Y1K;90-220VAC | 30.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
温湿度传感器 | QFA3171 | 3.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
泵用电动虹吸装置 | HYB-DN-25D;工作电压380V | 10.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
接近开关 | LJ18A3-8-Z/EX;6-36VDC;二线常开;M18 | 20.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
接近开关 | AUTONICS;PRT18-8DO;10-30VDC | 20.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
SDI测定仪 | FI-47/0.45;不锈钢膜盒 | 1.000000 | 套 | 2024-05-15 00:00 | |||
智能差压变送器 | 3051DP1A62A1AM5B4DFHR5;校验量程0-1.25KPa;大工作压力25MPa | 1.000000 | 台 | 2024-05-15 00:00 | |||
电动执行机构 | SURPASS;2HB5564-9DE10 | 1.000000 | 台 | 2024-05-15 00:00 | |||
远程板 | 瑞基RJ80电动门 | 1.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 | |||
温控仪 | XMTD-608 | 10.000000 | 个 | 2024-05-15 00:00 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: