产品描述
KJT-J30TK-PH40远距离接近开关鸿泰产品线性度好测量范围宽
KJT-J30TK-PH40远距离接近开关鸿泰产品线性度好测量范围宽
KJT-J30TK-PH40,PNP,NC40mm,10-36VDC,200mA,
KJT-J30TK-PH40,PNP,NC40mm,10-36VDC,200mA,
询价单号 | RA24040600330 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-04-08 14:00:00 | 报价截至时间 | 2024-04-08 14:00:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH01010023 | 冷却风扇 | DKT-A 1.8KW 1400r/min | 2 | 台 | 2024-04-30 00:00:00 | 冶炼加热器 | |
A321160001 | 位移传感器 | RDP TYPE:DCTH3000A optin:TM321A | 4 | 支 | 2024-04-30 00:00:00 | 钢带调偏 | |
A2D1040042 | 电磁阀 | AirTAG 4V210-08 0.15-0.8MPa 线圈24VDC | 30 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | 通用 | |
A2DL010159 | 电缆 | RVV 4*4 软电缆 | 200 | 米 | 2024-04-30 00:00:00 | 电葫芦隐患整改 | |
A241020095 | 接触器线圈 | NC2-400(FJ380V线圈) | 4 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | 50T天车 | |
C6469680 | 集电器 | 400A 扬州市大兵电器有限公司 | 扬州市大兵电器有限公司 | 10 | 套 | 2024-04-30 00:00:00 | 50T天车 |
C5765052 | 天车摇杆头 | F24-60 五速摇杆杆体 JM-7A41-19(禹鼎) | 禹鼎 | 2 | 套 | 2024-04-30 00:00:00 | 50T天车 |
A351070002 | 静压式液位计 | FMX21-1530/0,0-6mH2O,4-20mA HART | 4 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | 无备件 | |
DY09DQ0065 | 转换开关 | ZB2-BD3C旋钮 | 20 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | (配套使用) | |
DY09DQ0063 | 转换开关 | ZB2-BZ103C常开触点 | 20 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | (配套使用) | |
A291580014 | 转换开关 | ZB2-BE101C常闭触点 | 20 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | (配套使用) | |
A241020100 | 接触器 | 3RT5036-1A..0 | 5 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | CV301,CV103,CV401等 | |
A336140035 | 压力开关 | FBANG PRESSURE SWITCH-20,MPa0.9-1.2,AC-15 AC220V,UI;400V,Ith:20A,GB14048.5 | 2 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | 球磨空压机 | |
A2E1870002 | 碳刷架子 | H304-60A | 2 | 组 | 2024-04-30 00:00:00 | 电葫芦 | |
A2C3100009 | 光纤收发器 | 16路POE千兆FC单模单纤 SKM-G1016 | 6 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | 监控无备件 | |
A281010003 | 24V电源 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 12 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | 远程柜 | |
A3D1550005 | scc-c | 气体分析仪 脱水器 | 2 | 台 | 2024-04-30 00:00:00 | 矿热炉气体分析仪 | |
AG11B80001 | 拖缆链盒 | #52521 | 1 | 条 | 2024-04-30 00:00:00 | CV501 | |
A211010050 | 断路器 | 3RV1011-1EA10 | 6 | 台 | 2024-04-30 00:00:00 | 炉变 | |
DY09AQ0022 | 35kV绝缘靴 | 无 | 2 | 双 | 2024-04-30 00:00:00 | 炉变 | |
ANG2010004 | 电机 | YVFE2-355L2-6A,额定功率:280KW,额定电压:380V,额定电流:520A,转速:990r/min, | 1 | 台 | 2024-04-30 00:00:00 | 湿除增压风机 | |
ANG2010003 | 电机 | YE3-280S-6W,额定电压:380V,额定电流:85.8A,额定功率:45KW,额定转速:990r/min,频率:50Hz,安装方式:B3,绝缘等级:F | 1 | 台 | 2024-04-30 00:00:00 | 湿除循环喷淋泵 | |
A3A1050004 | 电动执行器 | DZB45,输出转矩450N.m,输出转速24r/min,电机功率1.1KW,电压380V,电流3.4A | 1 | 台 | 2024-04-30 00:00:00 | 煤气柜VC102进气蝶阀 | |
ANG2010002 | 电机 | YBX3-160L-4,电机功率15KW,电压380V,绝缘等级:F,1450r/min, | 1 | 台 | 2024-04-30 00:00:00 | 焙烧脱硫烧嘴助燃风机 | |
C7152779 | 接近开关 | LJ30A3-15-J/EZ | 10 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | 运行除盐水站 | |
C3164420 | 交流接触器 | LC1D300M7C | 5 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | 100T天车 | |
A291540001 | 远距离接近开关 | KJT-J30TK-PH40,PNP,NC40mm,10-36VDC,200mA, | 8 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | 30CV108,109 | |
C1695567 | 火焰检测器 | C7027A1049 | 2 | 个 | 2024-04-30 00:00:00 | SCR,脱硫烧嘴 | |
AA02010007 | 振动电机 | YZO-17-4 0.75KW 激振力0-17KN 1.8A 380V 1460r/min | 2 | 台 | 2024-04-30 00:00:00 | 冶炼日料仓 | |
A8VF010002 | 控制箱 | GZ6F振动给料机配套的控制箱 | 3 | 台 | 2024-04-30 00:00:00 | 冶炼日料仓 | |
DY09AQ0040 | 35kV绝缘手套 | 无 | 2 | 双 | 2024-04-30 00:00:00 | 炉变 | |
DY09ZH0234 | 焙烧10kV直流屏电池 | SB100 12V 94Ah C10 | HOPPECKE | 18 | 块 | 2024-04-30 00:00:00 | 焙烧10kV直流屏 |
A314100004 | 无线测温装置 | BET-RF-6 | 2 | 套 | 2024-04-30 00:00:00 | 炉变高压柜 | |
A2C1050008 | 220KV后台监控 | 配套五防通讯连接调试、后台远程监控操作调试恢复 | 北京四方 | 1 | 套 | 2024-04-30 00:00:00 | 220kV站 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: