产品描述
TM0180-A07-B10-C19-D10振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
TM0180-A07-B10-C19-D10振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
TM0180-A07-B00-C10-D10晋中
TM0180-A07-B00-C10-D10晋中
TM0180-A07-B00-C10-D10晋中
HC-SFS102BG1H减速比1:6
14F1E-3AEA
17.F5.M1G-36MA
KFD0-CS-EX1.51P
6SN1145-1BA02-0CA2
KFD2-ST2-EX1.LB
HC-MFS23G1减速比1:20
MR-J2-60CT
12.F5.A1D-3A0A
KFD0-TR-EX1
DCS550-S02-0300-05-00-00
TM0180-A07-B00-C10-D10晋中
CJ1-M100B-40C
SGDV-5R01A
RVI58N-011K1R61N-01000
C200H-RT201
VC04-025MH
VC01-160MH
DCS800-S02-1500-06
14F5C1D-380A
0 | 热电偶\TESEN08-430FF L=1600mm | 1.0000 | 只 | 热电偶\TESEN08-430FF L=1600mm | TESEN08-430FF L=1600mm | 无 |
1 | 振动传感器\TM0180-A07-B10-C19-D10 | 2.0000 | 每一个 | 振动传感器\TM0180-A07-B10-C19-D10 | TM0180-A07-B10-C19-D10 | 无 |
2 | 铠装铂热电阻\PKG-73N/440 Pt100 Φ6 L=1800mm | 3.0000 | 只 | 铠装铂热电阻\PKG-73N/440 Pt100 Φ6 L=1800mm | PKG-73N/440 Pt100 Φ6 L=1800mm | 无 |
3 | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=300×200mm | 3.0000 | 只 | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=300×200mm | TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=300×200mm | 无 |
4 | 热电阻\PT-035GK-FY3PF Pt100 Φ3 L=3000mm | 10.0000 | 套 | 热电阻\PT-035GK-FY3PF Pt100 Φ3 L=3000mm | PT-035GK-FY3PF(Φ3*30*5000mm) | 无 |
5 | 光电开关\CDD-11N-16877-6661S | 2.0000 | 只 | 光电开关\CDD-11N-16877-6661S | CDD-11N-16877-6661S | 无 |
6 | PLC可编程控制器\SMART CPU SR60 | 2.0000 | 件 | PLC可编程控制器\SMART CPU SR60 | PLC可编程控制器SMART CPU SR60 | 无 |
7 | 铠装铂热电阻\TEMOS-0012-8-3000 Pt100 L=3000mm | 6.0000 | 只 | 铠装铂热电阻\TEMOS-0012-8-3000 Pt100 L=3000mm | TEMO012-8-3000 Pt100,带温度变送器TEMOS-0018 | |
8 | PLC可编程控制器\S7-200\CN-CPU226CN | 1.0000 | 件 | PLC可编程控制器\S7-200\CN-CPU226CN | PLC可编程控制器S7-200CN-CPU226CN | 无 |
9 | 声波转换器\FMU92-R11CA212AA3A | 1.0000 | 件 | 声波转换器\FMU92-R11CA212AA3A | FMU92-R11CA212AA3A | 无 |
10 | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=2650mm | 2.0000 | 只 | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=2650mm | TESEN08-430FF DN50 PN1.0 ,PT100,保护管材质:316L,插入深度:L=2650 | 无 |
11 | 铠装铂热电阻\TEMOS-0012-8-3000 Pt100 L=3000mm | 8.0000 | 只 | 铠装铂热电阻\TEMOS-0012-8-3000 Pt100 L=3000mm | TEMO012-8-3000 Pt100,带温度变送器TEMOS-0018 | |
12 | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=3150mm | 2.0000 | 只 | 热电阻\TESEN08-430FF Pt100 Φ125 L=3150mm | TESEN08-430FF DN50 PN1.0 ,PT100,保护管材质:316L,插入深度:L=3150 | 无 |
13 | 雷达液位计\FSK-L10B28-FAASENKO | 1.0000 | 台 | 雷达液位计\FSK-L10B28-FAASENKO | FSK-L10B28-FAASENKO | 无 |
14 | 投入式液位计\LV70-22K22K2B3A/R1/LC | 4.0000 | 台 | 投入式液位计\LV70-22K22K2B3A/R1/LC | 投入式液位计LV70-22K22K2B3A/R1/LC | 无 |
15 | 光电开关\CDR-10X | 5.0000 | 只 | 光电开关\CDR-10X | CDR-10X另一端配4角航空插头 | |
16 | 光电开关\CDD-11N-16877-6661S | 5.0000 | 只 | 光电开关\CDD-11N-16877-6661S | CDD-11N-16877-6661S | |
17 | 雷达液位计\FSK-L10B28-FAASENKO | 1.0000 | 台 | 雷达液位计\FSK-L10B28-FAASENKO | FSK-L10B28-FAASENKO | |
18 | 雷达液位计\FSK-L10B28-FAASENKO | 1.0000 | 台 | 雷达液位计\FSK-L10B28-FAASENKO | FSK-L10B28-FAASENKO | |
19 | 涡街流量计\DY080-EBLSR4-4D/SY/NF1/SCT | 1.0000 | 台 | 涡街流量计\DY080-EBLSR4-4D/SY/NF1/SCT | DY080-NBLSR4-2N/SY/NF1/SCTDYA-E2D/SY/NF1/SCT DYC-1-10/SY | |
20 | 电导率仪\FLXA21-D-P-D-CH-C1-NN-A-N-LA-N-NN/U | 1.0000 | 套 | 电导率仪\FLXA21-D-P-D-CH-C1-NN-A-N-LA-N-NN/U | FLXA21-D-P-D-CH-C1-NN-A-N-LA-N-NN/U | |
21 | 涡街流量计\DY080-EBLSR4-4D/SY/NF1/SCT | 1.0000 | 台 | 涡街流量计\DY080-EBLSR4-4D/SY/NF1/SCT | DY080-NBLSR4-2N/SY/NF1/SCTDYA-E2D/SY/NF1/SCT DYC-1-10/SY 流量计提供压力管道检定,带不锈钢2片对法兰 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: