型号TC3012-M-BT
TC3012-M-BT智能振动监视仪鸿泰顺达产品生产工艺规范
TC3012-M-BT智能振动监视仪鸿泰顺达产品生产工艺规范
主要用于测量大型旋转机械装置(如汽轮机、风机、压缩机、电机等)的转子相对于轴承盖的振动量. 对旋转机械进行在线实时测量,数字显示、限自动延时报警并输出模拟量(对应振动的速度值)缥DCS,可以早期发现故障并报警,保护旋转机械,此仪表智能化程度高。通过面板上的按键及显示可对仪表的监测参数进行设置和操作。可测量旋转机械轴的垂直和水平方向的径向振动。数字显示,可分别立显示两个通道的振动值。每个通道均具有立的报警、危险电路和继电器接点输出。可非常方便地设定报警和危险值、报警和危险延时时间,并可随时查看报警和危险设定值。
传感器系统广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业和一些科研单位。对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、空分机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械轴的径向振动、轴向位移、键相器、轴转速、胀差、偏心、以及转子动力学研究和零件尺寸检验等进行在线测量和保护。
可用于连续监视和测量旋转机械大轴在启停和运行过程中大轴或转子的径向振动。仪表具有报警倍增功能,如汽轮机盘车时,振动很大,但不需要报警,这时可以通过改变报警倍增系数,抬高报警值,避免不必要的继电器动作。当此功能被打开时,实际限幅报警值等于所设定的报警值与报警倍增系数的倍数。
轴向位移测量 对于许多旋转机械,包括蒸汽轮机、燃汽轮机、水轮机、离心式和轴流式压缩机、离心泵等,轴向位移是一个十分重要的信号,过大的轴向位移将会引起过大的机构损坏。轴向位移的测量,可以指示旋转部件与固定部件之间的轴向间隙或相对瞬时的位移变化,用以防止机器的破坏。轴向位移是指机器内部转子沿轴心方向,相对于止推轴承二者之间的间隙而言。有些机械故障,也可通过轴向位移的探测,进行判别:
●止推轴承的磨损与失效
●平衡活塞的磨损与失效
● 止推法兰的松动
●联轴节的锁住等。
轴向位移(轴向间隙)的测量,经常与轴向振动弄混。轴向振动是指传感器探头表面与被测体,沿轴向之间距离的快速变动,这是一种轴的振动,用峰峰值表示。它与平均间隙无关。有些故障可以导致轴向振动。例如压缩机的踹振和不对中即是。
振动测量 测量径向振动,可以由它看到轴承的工作状态,还可以看到转子的不平衡,不对中等机械故障。可以提供对于下列关键或基础机械进行机械状态监测所需要的信息:
·工业透平,蒸汽/燃汽·压缩机,空气/特殊用途气体,径向/轴向
偏心测量 偏心是在低转速的情况下,对轴弯曲程度的测量,这种弯曲可由下列情况引起:
·原有的机械弯曲 ·临时温升导致的弯曲 ·在静止状态下,必然有些向下弯曲,有时也叫重力弯曲。
偏心的测量,对于评价旋转机械的机械状态,是非常重要的。特别是对于装有透平监测仪表系统(TSI)的汽轮机,在启动或停机过程中,偏心测量已成为不可少的测量项目。它使你能看到由于受热或重力所引起的轴弯曲的幅度。转子的偏心位置,也叫轴的径向位置,它经常用来指示轴承的磨损,以及加载荷的大小。如由不对中导致的那种情况,它同时也用来决定轴的方位角,方位角可以说明转子是否稳定。
胀差测量 对于汽轮发电机组来说,在其启动和停机时,由于金属材料的不同,热膨胀系数的不同,以及散热的不同,轴的热膨胀可能过壳体膨胀;有可能导致透平机的旋转部件和静止部件(如机壳、喷嘴、台座等)的相互接触,导致机器的破坏。因此胀差的测量是非常重要的。
转速测量 对于所有旋转机械而言,都需要监测旋转机械轴的转速,转速是衡量机器正常运转的一个重要指标。而电涡流传感器测量转速的*性是其它任何传感器测量没法比的,它既能响应零转速,也能响应高转速,抗干扰性能也非常强。
滚动轴承、电机换向器整流片动态监控 对使用滚动轴承的机器预测性维修很重要。探头安装在轴承外壳中,以便观察轴承外环。由于滚动元件在轴承旋转时,滚动元件与轴承有缺陷的地方相碰撞时,外环会产生微小变形。监测系统可以监测到这种变形信号。当信号变形时意味着发生了轴承故障,如滚动元件的裂纹缺陷或者轴承环的缺陷等。还可以测量轴承内环运行状态,经过运算可以测量轴承打滑度。
项次 | 标段 | 货物名称 | 规格,型号 | 材质 | 图号 | 产地、 | 单位 | 招标数量 | 单价限价 | 单重(KG) | 备注 |
---|
1001 | 1 | 热电阻 | Pt100PM-2136L×l=900×750mmф16M27×2 | | | | 支 | 15 | 400 | 0 | |
1002 | 1 | 热电偶(铠装) | LTYPN-2230-900AK型Φ16×900*750mmM27*2 | | | | 支 | 10 | 2675 | 0 | |
1003 | 1 | 热电偶(铠装) | LTYPN-2230-900AK型Φ16×900*750mmM27*2 | | | | 支 | 10 | 2675 | 0 | |
1004 | 1 | 测温头 | 用于测温 | | | | 件 | 600 | 30 | 0 | |
1005 | 1 | 连续测温探头 | BCT-V-B | | | | 件 | 1 | 47500 | 0 | |
1006 | 1 | 转炉测温头 | KS-602 | | | | 件 | 600 | 9 | 0 | |
1007 | 1 | 热电偶 | YCM-WRTS-2730 | 组合件 | - | | 支 | 6 | 1444 | 0 | |
1008 | 1 | 智能压力变送器 | YCM-2088MP | 组合件 | - | | 台 | 2 | 4196.15 | 0 | |
1009 | 1 | 电磁流量计 | BF40-65-A2-1321-25-1111 | 组合件 | - | | 台 | 30 | 15300 | 0 | |
1010 | 1 | 流量计 | YC-RSL-200 | 组合件 | - | | 台 | 1 | 18200 | 0 | |
1011 | 1 | 电容式液位计 | LE2020/0.64m | | | | 套 | 1 | 38400 | 0 | |
1012 | 1 | 声波流量计 | SCL-60X(50米线) | | | | 件 | 2 | 14592.5 | 0 | |
1013 | 1 | 测量筒 | LE-GL | 组合件 | - | | 台 | 1 | 16380 | 0 | |
1014 | 1 | 通风管 | BCT-V-T | 组合件 | - | | 件 | 6 | 5000 | 0 | |
1015 | 1 | 电导率 | CM-230 | 塑料 | - | | 台 | 2 | 630 | 0 | |
1016 | 1 | 称重传感器 | TY2011GWB-100t | 组合件 | - | | 台 | 4 | 19950 | 0 | |
1017 | 1 | 红外测温仪探头 | E1RL-F2-L-0-0 | 组合件 | | | 个 | 1 | 38218 | 0 | |
1018 | 1 | 过滤器 | LC28099000-HPI4000 | 组合件 | - | | 个 | 30 | 190 | 0 | |
1019 | 1 | 过滤器 | LC28099000-HPI4000 | 组合件 | - | | 个 | 300 | 190 | 0 | |
1020 | 2 | 热电偶 | KF-2013H-01 | 组合件 | - | | 根 | 2 | 14166.6 | 0 | |
1021 | 2 | 热电偶 | KF-2013H-01 | 组合件 | - | | 根 | 8 | 14166.6 | 0 | |
1022 | 2 | 热电偶 | KXJL-40-02 | 组合件 | - | | 根 | 8 | 11400 | 0 | |
1023 | 2 | 试样室电磁阀,铁芯 | 205-15075-90 | 日本岛津X荧光MXF2400 | | | 件 | 1 | 3430 | 0 | |
1024 | 2 | 氧氮分析仪 | ON736 | 组合件 | - | | 套 | 1 | 1378000 | 0 | |
1025 | 2 | 雷达料位计 | LR4007ML54211SD010BB2 | | | | 件 | 5 | 40000 | 0 | |
1026 | 3 | 煤气脉冲阀 | KTMAW13-360DN250-AN150 | 组合 | | | 件 | 3 | 70000 | 0 | |
1027 | 3 | 换向阀 | XZJHX-2W3T-300 | | | | 套 | 1 | 20800 | 0 | |
1028 | 3 | 换向阀 | XZJHX-2W3T-400 | 组合件 | - | | 套 | 6 | 50000 | 0 | |
1029 | 3 | 换向阀 | XZJHX-2W3T-450 | | | | 套 | 12 | 50000 | 0 | |
1030 | 3 | 活套检测器 | MH-30-DC-A | | | | 件 | 2 | 32000 | 0 | |
1031 | 3 | 热检 | HDM5-4ZG1-L | | | | 套 | 2 | 6500 | 0 | |
1032 | 3 | 热金属检测器 | DC4516-LLL=2M | | | | 台 | 1 | 51500 | 0 | |
1033 | 3 | 电动执行器 | 381RSC-60 | 组合件 | - | | 台 | 1 | 5500 | 0 | |
1034 | 3 | 电动执行器 | 381RSD-150 | 组合件 | - | | 台 | 1 | 10500 | 0 | |
1035 | 3 | 主电机码盘 | HSD351024MA34Dynaparbrand | | | | 个 | 5 | 10991.45 | 0 | |
1036 | 3 | 主电机码盘 | RHI90N-ONAK1R61N-01024 | | | | 个 | 5 | 3400 | 0 | |
1037 | 3 | 无线传感单元 | SO-100T | 组合件 | - | | 个 | 15 | 4778.76 | 0 | |
1038 | 3 | 控制阀 | 501G-5235LADS3英寸×3英寸JBPN4.0MPA | | | | 台 | 1 | 17200 | 0 | |
1039 | 3 | 红外辐射测试棒 | DP-49 | 成品件 | - | | 个 | 1 | 5500 | 0 | |
1040 | 4 | 编码器 | 861900220partno:729798-01ser.no469826179-30Vdc | | | | 个 | 5 | 7425 | 0 | |
1041 | 4 | 纠偏检测框架 | SMI-SE-750/2400/1900/500/083 | 组合件 | - | | 个 | 1 | 110000 | 0 | |
1042 | 4 | 位移传感器 | KH10MS0325MLBTC70S1G30 | 组合件 | - | | 套 | 15 | 8146.25 | 0 | |
1043 | 4 | 智能传感单元 | SU-100A | | | | 个 | 4 | 4690 | 0 | |
1044 | 4 | 智能传感单元 | SU-100A | | | | 个 | 1 | 4650 | 0 | |
1045 | 4 | 星型中继器(7路) | 360237602C | | | | 件 | 3 | 29980 | 0 | |
1046 | 4 | X射线管 | MXR-100/30 | | | | 件 | 1 | 190000 | 0 | |
1047 | 4 | 锌液定铝仪探针 | AL70000900 | | | | 支 | 4 | 10619 | 0 | |
1048 | 4 | 传感器 | IUC76-F157-T18-M-FR2 | 组合件 | - | | 块 | 40 | 179 | 0 | |
1049 | 4 | 压力传感器控制线 | EVT006 | 组合件 | - | | 根 | 10 | 850 | 0 | |
1050 | 4 | 起重量限制器 | QCX-M型 | | | | 件 | 5 | 2831.85 | 0 | |
1051 | 4 | 编码器 | LS-INHHT-1000-2VN | 组合件 | - | | 套 | 23 | 10000 | 0 | |
1052 | 4 | 编码器 | LS-INHHT-0100-5VM | 组合件 | - | | 套 | 12 | 10000 | 0 | |
1053 | 4 | 张力计压头 | PFCL201CE-50KN | | | | 个 | 1 | 293000 | 0 | |
1054 | 4 | 高温计 | SPOT-M210-50-1100C | 组合件 | - | | 个 | 2 | 90000 | 0 | |
1055 | 5 | 控制阀 | 710E-DN200 | 组合件 | - | | 台 | 3 | 120000 | 0 | |
1056 | 5 | 蝶阀 | D943P-2.5C-DN800 | 组合件 | - | | 台 | 4 | 14800 | 0 | |
1057 | 5 | 截止阀 | J61Y-320V-DN15 | 组合件 | - | | 台 | 10 | 259.44 | 0 | |
1058 | 5 | 闸阀 | Z61Y-100I-DN15 | 组合件 | - | | 台 | 10 | 255 | 0 | |
1059 | 5 | 闸阀 | Z941Y-100I-DN300 | 组合件 | - | | 台 | 1 | 61280 | 0 | |
1060 | 5 | 止回阀 | HH747H-6C-DN1000 | 组合件 | - | | 台 | 3 | 46700 | 0 | |
1061 | 5 | 止回阀 | HH747H-6C-DN1000 | 组合件 | - | | 台 | 3 | 46700 | 0 | |
1062 | 5 | 软连接 | 1000mm×300mm | 组合件 | - | | 个 | 6 | 17775 | 0 | |
1063 | 5 | 流量控制器 | VA10/5022-002-001 | 组合件 | - | | 台 | 2 | 800000 | 0 | |
1064 | 5 | 阀门电动装置 | HZD120-18/3 | | | | 台 | 2 | 67500 | 0 | |
1065 | 5 | 阀门电动装置 | ulli-50AC220V500N.M60秒 | | | | 个 | 1 | 46300 | 0 | |
1066 | 6 | 精矿控制调节装置 | DF-DN100 | 组合件 | - | | 台 | 2 | 5000 | 0 | |
1067 | 6 | 双值热电阻芯 | P2-056L=2000mmPt100 | | | | 件 | 20 | 350 | 0 | |
1068 | 6 | 双支式端(表)面铂热电阻 | PM2-001Pt100引线2.5m | | | | 件 | 4 | 237 | 0 | |
1069 | 6 | 热电偶 | WRN-430NM | | | | 支 | 5 | 1380 | 0 | |
1070 | 6 | R型热电偶 | WRQ-4316 | | | | 支 | 3 | 10450 | 0 | |
1071 | 6 | 温度控制仪表 | PXR4TAY1-8W000-C | | | | 只 | 15 | 3030 | 0 | |
1072 | 6 | 红外线测温探头 | RAYMMLTSSF1L | | | | 台 | 2 | 19850 | 0 | |
1073 | 6 | 调节器 | Excitrol-400 | 组合件 | - | | 个 | 1 | 46800 | 0 | |
1074 | 6 | 涡轮箱 | QDX3-10-18000Nm | 组合件 | - | | 台 | 3 | 5800 | 0 | |
1075 | 6 | 油流量计 | OMNI-F-008HK028S | | | | 件 | 3 | 9000 | 0 | |
1076 | 6 | 流量传感器 | P51530-P0,DN50 | 塑料 | | | 台 | 3 | 2150 | 0 | |
1077 | 6 | 声波测厚仪 | TT340 | | | | 件 | 1 | 12547.01 | 0 | |
1078 | 6 | 电磁流量计转换器 | MGG14C-EA3G-XCXX-Y | | | | 台 | 1 | 14000 | 0 | |
1079 | 6 | VEGA料位计 | VEGAPS68.XXEGD2HAMXX(带DN100万向节法兰) | | | | 件 | 2 | 30290 | 0 | |
1080 | 6 | 高温料位开关 | AP-50RHN(配转换器) | | | | 支 | 1 | 109000 | 0 | |
1081 | 6 | 防爆振动温度变送器 | SXBP3310 | 组合件 | - | | 件 | 10 | 18292.5 | 0 | |
1082 | 6 | 速度编码器 | TS5840N201 | 组合件 | - | | 件 | 1 | 15000 | 0 | |
1083 | 6 | 智能振动监视仪 | TC3012-M-BT | | | | 台 | 16 | 9450 | 0 | |
1084 | 6 | CEMS探头滤芯(镍合金) | S0701-A0201-001 | | | | 个 | 20 | 86 | 0 | |
1085 | 6 | 多功能仪表 | HC264Z-3SY | | | | 个 | 5 | 3848.9 | 0 | |
1086 | 6 | 样气泵 | SW000N87 | | | | 个 | 2 | 40200 | 0 | |
1087 | 6 | 取样探头滤芯 | SW3590100W | | | | 个 | 3 | 3658.4 | 0 | |
1088 | 6 | 氢分析仪 | SERVOMEXK1550R | | | | 台 | 1 | 134000 | 0 | |
1089 | 6 | 浓度计二次表 | KF-102 | | | | 个 | 2 | 19500 | 0 | |
1090 | 6 | 有毒气体探测器 | HD-T700-SO2 | 组合件 | - | | 件 | 4 | 3710 | 0 | |
1091 | 6 | 电动阀门 | KVFR-DN100 | 铁 | 配套DN100法兰 | | 台 | 2 | 16950 | 0 | |
1092 | 6 | 消防电磁阀 | ZSCF-15 | 组合件 | - | | 件 | 6 | 1482 | 0 | |
1093 | 6 | 智能显示调节仪 | XMT-9BS-AC | 组合件 | - | | 块 | 20 | 1053 | 0 | |
1094 | 6 | 物位计 | UL-2LOT | 316 | - | | 台 | 5 | 3500 | 0 | |
1095 | 6 | 积算器 | MODEL-LD-10GW | 组合件 | - | | 块 | 1 | 26500 | 0 | |
1096 | 6 | 电动执行器 | IKM25/24R-ZJ6-70/YB | 组合件 | - | | 个 | 1 | 39595 | 0 | |
1097 | 6 | 高频温感测控装置 | SN-GWS-K9 | 组合件 | - | | 个 | 34 | 17398.9 | 0 | |
1098 | 6 | 钳形电流表 | UT204A | | | | 件 | 3 | 245 | 0 | |
1099 | 6 | 溶解氧探头 | COS22D-AA3A2B22 | | | | 件 | 2 | 18100 | 0 | |
1100 | 6 | 取样探头加热器 | SW3500150W | | | | 个 | 3 | 2652.8 | 0 | |
1101 | 6 | 多功能表 | PD284E-9S4 | 组合件 | - | | 块 | 4 | 1995 | 0 | |
1102 | 6 | 万用表 | UT56 | 组合件 | - | | 块 | 3 | 200 | 0 | |
1103 | 6 | 多联磁力搅拌器 | SN-MS-6D | 组合件 | - | | 件 | 1 | 1500 | 0 | |
1104 | 6 | 寻线仪 | S698Pro | 组合件 | - | | 对 | 1 | 800 | 0 | |
1105 | 6 | 粉尘浓度测量仪 | YR-PF100F | 组合件 | - | | 件 | 6 | 5330 | 0 | |
1106 | 6 | 气体报警控制器 | HD-K | 组合件 | - | | 台 | 1 | 5500 | 0 | |
1107 | 6 | 湿度 氧变送器 | HM00 | 组合件 | - | | 件 | 2 | 11858.41 | 0 | |
1108 | 6 | 浓度计探测器 | DFB-1101 | 组合件 | - | | 个 | 1 | 24548 | 0 | |
1109 | 6 | 数据采集传输仪 | DAT-100 | 组合件 | - | | 台 | 1 | 8318.58 | 0 | |
1110 | 6 | 核子秤电离室内置电源板卡 | DFB-9211 | | | | 件 | 1 | 34700 | 0 |
http://www.htsdkj168.com