产品描述
BAOR-TDS-314S2R7DF振动变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
BAOR-TDS-314S2R7DF振动变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
振动变送器||探测仪|BAOR-TDS-314S2R7DF 量程0-20mm/s 0-100℃ 24VDC
振动变送器||探测仪|BAOR-TDS-314S2R7DF 量程0-20mm/s 0-100℃ 24VDC
成交公告单号 | CJGG2409-0123-004 | 采购公告编号 | **** |
原采购方式 | 比价采购 | 终采购方式 | 比价采购 |
联系人 | 郭剑飞 | 联系电话 | 157****4353 |
公示时间 | 2024-09-04 13:02:51 |
1 | ****21892 | 蓄电池||电源电器|6-QW-45MF 45AH|||| | 件 | 1 | 人民币 | ||
2 | ****44743 | 兆欧表||电工工具|ZC25-3 500V 0-500兆欧|||| | 件 | 2 | 人民币 | ||
3 | ****95988 | 电瓶||潜孔钻机KT20||6-QW-200MF||| | 件 | 6 | 人民币 | ||
4 | ****01519 | 氧气减压阀||压力仪表|YQY-07|||| | 件 | 10 | 人民币 | ||
5 | ****93288 | 接近开关||控制电器|NBN12-30GM70-E2-5M|||进口|倍加福 | 件 | 10 | 人民币 | ||
6 | ****01528 | 投影仪||投影仪SONY VPL-EX175|VPL-P501HZ 配幕布 需现场调试|||进口|SONY | 台 | 2 | 人民币 | ||
7 | ****00415 | 乙炔减压表||压力仪表|YQE-213|||| | 套 | 10 | 人民币 | ||
8 | ****99637 | 变频柜||控制电器|HRZKBP-FCY2-GW-V 含电气元件(附图)||||华润中控 | 台 | 3 | 人民币 | ||
9 | ****00939 | 解码器||数据通讯|DS-6A08UDXL||||海康威视 | 件 | 2 | 人民币 | ||
10 | ****01123 | 振动变送器||探测仪|BAOR-TDS-314S2R7DF 量程0-20mm/s 0-100℃ 24VDC | 件 | 4 | 人民币 | ||
11 | ****01124 | 电流表||电工仪表|BAOR-GH500||||鲍尔自控 | 件 | 10 | 人民币 | ||
12 | ****01229 | 硬盘录像机||监控系统设备摄像头|DS-8816N-R8 含5*6TB监控级硬盘|||| | 台 | 1 | 人民币 | ||
13 | ****01438 | 主板||元器件|B760M 重炮手D4/D5/WIFI||||华硕 | 件 | 5 | 人民币 | ||
14 | ****23855 | 内存条||元器件|DDR4 3600 8G|||| | 件 | 20 | 人民币 | ||
15 | ****57299 | 微机综合保护器||控制电器|S20+MES114+ACE949+CCA634 SEPAM||||施耐德 | 件 | 2 | 人民币 | ||
16 | ****94106 | 显示屏||显示仪表|P10 SV10 320*160*14.5mm 含单双色电源和飞控控制卡||||利亚德 | 件 | 80 | 人民币 | ||
17 | ****98669 | 行程开关||控制电器|YBLX-ME/8108|||| | 件 | 5 | 人民币 | ||
18 | ****59338 | 凸轮控制器触头||控制电器|KTJ6-63A 85%含银||||环 | 件 | 20 | 人民币 | ||
19 | ****64692 | 传感器||压力仪表|DMSG-020 两线式 IP64 G型 | 件 | 10 | 人民币 | ||
20 | ****97551 | 整流模块||元器件|MDS100A 1600V|||| | 件 | 10 | 人民币 | ||
21 | ****01441 | 电路板||控制电器|LXYF.****.DLQBQ-V1.1 需附带程序及调试|||| | 件 | 1 | 人民币 | ||
22 | ****00659 | 电磁流量计||流量仪表|MIK-LDG DN300||四氟衬里||美控 | 件 | 1 | 人民币 | ||
23 | ****84179 | 监控摄像头||监控摄像头DS-2CC532P|DS-2XE3026FWD-I||||海康威视 | 件 | 6 | 人民币 | ||
24 | ****00649 | 功放||控制电器|IP-104 150W 含电源适配器及支架||||绅宝SABO | 件 | 2 | 人民币 | ||
25 | ****74938 | 温度传感器||检测仪表|STC-100A||||****公司 | 件 | 24 | 人民币 | ||
26 | ****31202 | 电动机||交流电动机|DFR63L4 0.25KW 1.24/0.72A 220V△/380V Y B5 序列号:25.****.50|||| | 台 | 4 | 人民币 | ||
27 | ****18999 | 传感器||压力仪表|CE-IZ06-34MS(输入20ADC 输出5VDC 电源+24V)||||圣斯尔 | 件 | 2 | 人民币 | ||
28 | ****16074 | 计量称||单绳提升机JKM-1.85×4(I)|220-4|||| | 件 | 2 | 人民币 | ||
29 | ****99474 | 电动机||单绳提升机2JK-3.2*1.35|YE5-112M-6 2.2KW 立式|||| | 台 | 1 | 人民币 | ||
30 | ****99473 | 电动机||单绳提升机2JK-3.2*1.35|YE5-100L-4 2.2KW 立式|||| | 台 | 1 | 人民币 | ||
31 | ****99472 | 电动机||单绳提升机2JK-3.2*1.35|YE5-112M-4 4KW 立式|||| | 台 | 1 | 人民币 | ||
32 | ****44154 | 变频器||电机驱动|ACS310-03E-08A0-4/3KW||||ABB | 台 | 2 | 人民币 | ||
33 | ****21729 | 电源适配器||元器件|POE35-54A||||华为EG860 | 件 | 4 | 人民币 | ||
34 | ****99746 | 声波物位计||测量仪表|ZYL06APAB| | 件 | 2 | 人民币 | ||
35 | ****75754 | 数显表||显示仪表|EN6000B3-153-1004-1 | 件 | 20 | 人民币 | ||
36 | ****57057 | 硬盘||元器件|DT01ABA 300V|||| | 件 | 10 | 人民币 | ||
37 | ****99731 | 流量计||流量仪表|HRZK-300-HDS-500-TTB-108 | 件 | 1 | 人民币 | ||
38 | ****01437 | 输入电源||电源电器|WD750KM| | 件 | 5 | 人民币 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: