产品描述
HY-3VEXS-DP振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
HY-3VEXS-DP振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
传感器的类型
① 按机理分为结构型传感器、物性型传感器、混合型传感器及生物型传感器
结构型传感器是基于某种结构的变换装置的一种传感器。例如,电容压力传感器就属于这种传感器,当外加压力改变时,电容板发生位移,电容量发生变化,如果谐振装置中采用这种电容,其谐振频率就随电容量发生变化,检测谐振频率的变化就能测量压力的大小。
物性型传感器是一种利用物质具有的物理或化学特性来构成的,它对应力、温度、电场、磁场等有一定依赖关系,并能进行变换。这种传感器一般没有可动结构部分,易小型化。构成一种所谓固态传感器。
混合型传感器是结构型与物性型传感器组合而成的一种传感器。
生物型传感器是利用微生物或生物组织中生命体的活动现象作为变换结构的一部分。这可为生物、医学范围内提供一种有用的传感器。
② 按构成分为基本型传感器、组合型传感器、应用型传感器
基本型传感器是一种*基本的单个变换装置。
组合型传感器是由不同单个变换装置组合而构成的传感器。
而应用型传感器是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感器。例如,热电偶是基本型传感器,把它与红外线辐射转为热量装置的热吸收体组合而成为红外线辐射传感器,这是一种组合传感器。如果这种组合传感器应用于红外线扫描机构中就是一种应用传感器。
③ 按作用形式分为主动型和被动型
传感器主动型传感器有作用型和反作用型,此种传感器对被测对象能提供一定探测信号,能检测探测信号在被测对象中所产生的变化,或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号。检测探测信号变化方式的称为作用型,检测产生响应而形成信号方式的称为反作用型。雷达与无线电频率范围探测器是作用型实例,而光声效应分析装置与激光分析器是反作用型实例。
被动型传感器只是接收被测对象本身产生的信号。例如,红外辐射温度计、红外摄像装置等。
④ 按输出信号形式分为模拟信号与数字信号
输出为模拟信号的传感器的输出为连续的模拟信号。而输出周期性信号的传感器实质上也是模拟信号传感器。但周期信号容易变为脉冲信号,可作为准数字信号使用。因此,可以称为准数字信号传感器。例如,利用振动的传感器就是这种类型。
数字信号输出的传感器是输出“1”与“0”两种信号的传感器,应用广。
两种信号可由电路的通断、信号的有无、*值的大小、性的正负等来实现。实例有双金属温度开关等。按变换工作能量供给形式分为能量变换型与能量控制型传感器能量变换型传感器在进行信号转换时不需要另外提供能量,把输入信号能量变换为其不同的另一种形式能量而输出。例如,太阳能电池和压电加速度传感器属于这类传感器。能量型传感器在进行信号转换时,需要先供给能量,由输入信号控制供给的能量,并检测能量的变化作为输出信号。电阻应变传感器与光电管等是
采购范围
1 | XC202********045 | ****52063 | 压力开关\54NN-K118-N4-B1A\-1~0Bar | ****0201 | ****0201 | 8 | 件 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | ******电厂 | |||||
2 | XC202********045 | ****97624 | 电动执行装置备件\控制板\BZK3H2Q13WT | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
3 | XC202********045 | ****97626 | 电动执行装置备件\控制板\BZK3H2Q13T | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
4 | XC202********045 | ****97627 | 电动执行装置备件\控制板\BZK3H2Q13W | ****0102 | ****0102 | 2 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
5 | XC202********045 | ****97733 | 电动执行装置备件\控制板\BZK3H2Q13 | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
6 | XC202********045 | ****49615 | 电动执行装置备件\电源板\2SY5010-0LB05 | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
7 | XC202********045 | ****95130 | 压力变送器\7MF0340-1MM01-F2-Z\0~1.6MPa\24VDC\4~20mA | ****0202 | ****0202 | 4 | 台 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
8 | XC202********045 | ****91442 | 电动执行装置\DIM120-B3-160-003-DCD | ****0101 | ****0101 | 1 | 套 | 2024-08-15 | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-19 | ******电厂 | |||||
9 | XC202********045 | ****88172 | 差压变送器\7MF0340-1HM01-F2-Z\0~0.06MPa\M20*1.5 | ****0402 | ****0402 | 2 | 台 | 2024-08-15 | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-19 | ******电厂 | |||||
10 | XC202********045 | ****88175 | 压力变送器\7MF0300-1QE01-F2-Z\0~1.6MPa\24VDC\4~20mA | ****0202 | ****0202 | 3 | 台 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
11 | XC202********045 | ****49615 | 电动执行装置备件\电源板\2SY5010-0LB05 | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
12 | XC202********045 | ****98847 | 压力变送器\7MF4033-1GA10-2AB6-Z A01+Y15\0~40MPa | ****0202 | ****0202 | 1 | 台 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
13 | XC202********045 | ****67385 | 模拟量输入模板\6ES7331-7PF01 | ****0106 | ****0106 | 5 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
14 | XC202********045 | ****94827 | 热电阻\PK2-166\PT100\870\6\-200~500℃ | ****0501 | ****0501 | 4 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
15 | XC202********045 | ****86924 | 直流稳压电源\NDR-120-12\220VAC\12VDC\10A | ****0101 | ****0101 | 1 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
16 | XC202********045 | ****23479 | 电动执行装置\2SA8021-TJZJ+3HY | ****0101 | ****0101 | 2 | 套 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
17 | XC202********045 | ****88178 | 差压变送器\7MF0340-1GM01-F2-Z\0~0.025Mpa | ****0402 | ****0402 | 4 | 台 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
18 | XC202********045 | ****26875 | 气动控制调节器\CPV-14-VI18210 | ****0101 | ****0101 | 2 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
19 | XC202********045 | ****11521 | 振动传感器\HY-3VEXS-DP | ****1201 | ****1201 | 1 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
20 | XC202********045 | ****16063 | 电动执行装置\ZB40-30-160D4AW | ****0101 | ****0101 | 2 | 套 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******电厂 | |||||
21 | XC202********045 | ****88182 | 数字显示仪表\FBHRY5H6226P\4~20mA | ****9902 | ****9902 | 2 | 件 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
22 | XC202********045 | ****88183 | 数字显示仪表\FBLRY****666-P\4~20mA | ****9902 | ****9902 | 2 | 件 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
23 | XC202********045 | ****89837 | 热电阻\PM2-001\CU100\200\16\-200~500℃ | ****0501 | ****0501 | 12 | 件 | 2024-08-15 | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-19 | ******电厂 | |||||
24 | XC202********045 | ****89886 | 电动执行装置\BD60W-C6-24 | ****0101 | ****0101 | 1 | 套 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******电厂 | |||||
25 | XC202********045 | ****35964 | PH分析仪\08362=A=2000\0~14PH | ****0101 | ****0101 | 10 | 件 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | ******电厂 | |||||
26 | XC202********045 | ****72275 | 电导率仪\08311=A=0000\0~100μs/cm | ****0102 | ****0102 | 9 | 件 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | ******电厂 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: