产品描述
SNS-17压力变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
SNS-17压力变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
压力变送器|SNS-17/0-1.6mpa/4-20mA电压24V
压力变送器|SNS-17/0-1.6mpa/4-20mA电压24V
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 |
---|---|---|
100810103175 | 实心防爆密封圈|127mm*20mm*55mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103176 | 实心防爆密封圈|102mm*8mm*45mm|橡胶|硬度≥65 | 个 |
100810103177 | 实心防爆密封圈|68mm*8mm*45mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103178 | 实心防爆密封圈|85mm*8mm*45mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103182 | 实心防爆密封圈|14mm*7mm*16mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103183 | 实心防爆密封圈|22mm*7mm*24mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103184 | 实心防爆密封圈|23mm*5mm*19mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103185 | 实心防爆密封圈|22mm*5mm*13mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103186 | 实心防爆密封圈|27mm*9mm*24mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103187 | 实心防爆密封圈|52mm*17mm*30mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103188 | 实心防爆密封圈|39mm*9mm*29mm,硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103189 | 实心防爆密封圈|33mm*9mm*18mm,硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103190 | 实心防爆密封圈|29mm*7mm*19mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103191 | 实心防爆密封圈|33mm*9mm*20mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103192 | 实心防爆密封圈|39mm*9mm*24mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103193 | 实心防爆密封圈|42mm*9mm*24mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103194 | 实心防爆密封圈|23mm*7mm*22mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103195 | 实心防爆密封圈|27mm*7mm*19mm,硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103196 | 实心防爆密封圈|22mm*7mm*18mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103197 | 实心防爆密封圈|21mm*7mm*10mm硬度≥65|橡胶 | 个 |
100810103272 | 实心防爆密封圈|Φ20*4mm厚度20mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡胶 | 个 |
100810103273 | 实心防爆密封圈|Φ33*6mm厚度25mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡胶 | 个 |
100810103274 | 实心防爆密封圈|Φ38*4mm厚度30mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡胶 | 个 |
100810103276 | 实心防爆密封圈|Φ24*4mm厚度25mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡胶 | 个 |
100810103277 | 实心防爆密封圈|Φ27*4mm厚度20mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡胶 | 个 |
100810103278 | 实心防爆密封圈|Φ22*4mm厚度25mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡胶 | 个 |
100810103279 | 实心防爆密封圈|Φ42*8mm厚度25mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡胶 | 个 |
100810103280 | 防爆实心密封圈|外径*厚度 单位mm Φ18*20 邵氏硬度:45-55度|橡胶 | 个 |
100810103281 | 防爆实心密封圈| 外径*厚度 单位mm Φ24*20 邵氏硬度:45-55度 |橡胶 | 个 |
100810103282 | 防爆实心密封圈| 外径*厚度 单位mm Φ33*30 邵氏硬度:45-55度 |橡胶 | 个 |
100810103283 | 防爆实心密封圈| 外径*厚度 单位mm Φ127*60 邵氏硬度:45-55度 |橡胶 | 个 |
100810103284 | 防爆实心密封圈| 外径*厚度 单位mm Φ72*40 邵氏硬度:45-55度 |橡胶 | 个 |
100810103285 | 防爆实心密封圈| 外径*厚度 单位mm Φ22*20 邵氏硬度:45-55度 |橡胶 | 个 |
100810103286 | 防爆实心密封圈| 外径*厚度 单位mm Φ27*25 邵氏硬度:45-55度 |橡胶 | 个 |
100810103287 | 防爆实心密封圈| 外径*厚度 单位mm Φ20*20 邵氏硬度:45-55度 |橡胶 | 个 |
100810103288 | 防爆实心密封圈| 外径*厚度 单位mm Φ103*50 邵氏硬度:45-55度 |橡胶 | 个 |
100810103289 | 防爆实心密封圈| 外径*厚度 单位mm Φ90*45 邵氏硬度:45-55度 |橡胶 | 个 |
100810103290 | 实心防爆密封圈|Φ18*4mm*20mm|邵氏硬度≥65|阻燃橡胶 | 个 |
590405100767 | 聚丙烯熔喷滤芯|外径60mm 内径28mm 高253mm 过滤精度5μm|直接蒸发空调机组JGKII-1.5L 使用温度0-45℃,工作压力0.1-0.4MPa | 个 |
100109000975 | 浮球开关|TEK-1 三线一常开一常闭|/ | 只 |
400309103397 | 锚杆搅拌器|JQG-B19M36 JQG-B19M36 | 个 |
061114000588 | 鱼珠胶|400g/桶 | 桶 |
591499100066 | 气马达插入式振动器|4m|ZNF50 | 件 |
060407100160 | 实心尼龙轱辘|Φ150mm 宽40mm 定向带轴承 | 件 |
090303900372 | 高压放电线|10kV|1米棒3支,带3根铜线 | 套 |
080201102139 | 行车专用电缆|VV 带加固钢丝-0.6/1kv|3×2.5+6×1.5 | 米 |
060405901392 | 补芯变径管|变径圈 DN125mm DN50mm PN20 | 件 |
392706100465 | 滤布|750B×1250 | 件 |
630306100385 | 防毒面具用毒灌|P-CO-3 防一氧化碳 | 罐 |
630306100384 | 防毒面具用毒灌|P-K-3 防氨气 硫化氢 | 罐 |
089901000639 | 不锈钢桥架吊挂Z型扳|5*60*60*70 L=400 | 件 |
391402211076 | 移动调试终端|I7 SSD|8G|500G | 台 |
110101100116 | 医用酒精|100ml/瓶|75% | 瓶 |
120106900537 | 脱脂棉|500g/卷 |500g/卷 | 卷 |
391304900348 | 电视斜面支架|可移动电视推车斜面落地支架|适用于32-90英寸 | 套 |
391211900023 | 光功率计|APM55NT-V30|30公里 170-+10dBm | 套 |
391406110515 | 无线接收器|TL-WN726N 450M TP-LINK | 件 |
392509110708 | 直流电源模块|SE-600-24|输入220V AC,输出DC24V,25A | 件 |
100103903978 | 塑壳断路器|NSX400|630A/400A 3P 配电型 固定式安装 分励脱扣器+辅助 | 个 |
410302900016 | 配电箱|1800mm×800mm×400mm|CHINT配电箱一级 | 个 |
080618000140 | 接地线|华泰CWQ993|35KV|1米平口螺旋接地棒3根+25mm2软铜线6米+接地夹 | 套 |
061001000002 | 矿用隔爆面磷化液|BST-218 | 公斤 |
100114900790 | 蓄电池|SP12-65|12V 65AH | 块 |
410599100158 | 耐震真空表|YZ-100 -0.1—0Mpa M20*1.5|真空系统|阳泉仪表有限责任公司 | 个 |
591202900331 | 压力表缓冲管|G1/2-M20*1.5|压力表 YTN100 外螺纹G1/2转内螺纹M20*1.5mm,180° | 件 |
591202100726 | 压力表缓冲管|M20*1.5mm 材质:304|压力表YTN100 | 个 |
060209101050 | 橡胶软接头|DN50mm|工作压力:1.6MPa 法兰连接 | 个 |
391622100040 | 消防带|4寸 20m/卷 DN100|涤纶+聚氨酯 | 盘 |
391622100155 | 消防带|8-65-25 DN65|涤纶纱/丙纶纱-塑料 每盘25米,包括接头和枪头 | 盘 |
391622100039 | 消防带|3.5寸 DN80|涤纶+聚氨酯 | 盘 |
591618000041 | 沟槽卡箍|DN50|114消防水管 PN2.5MPa | 个 |
593999100058 | 气动快插气管快速接头|PU-8mm|微型空气压缩机 直通对接 | 个 |
591202900085 | 气管接头|PE-8|压力表通用 | 个 |
391201112579 | 电接点温度计|WTZ-228/0-200度 | 块 |
392606112856 | 旋转式警示灯|LTE-1101J|电压 AC220V 灯泡 10W | 只 |
090317101811 | 撬棍|12×700mm 一头尖 一头扁 | 根 |
392403901207 | 煤矿井下用隔爆型三相异步电动机|YBK3-90L-2 |660/1140V 2.2kw 转速:2840r/min丨电流:2.73/1.58A|无锡锡安防爆电机公司 | 台 |
599999900189 | 防爆多级泵|CDLF8-40|循环水冷却装置 TXLQ-07B 流量:8m3/h/扬程:36m/功率:2.2kw/转速:2900r/min |青岛巨泵机械有限公司 | 台 |
010205100505 | 滤网|12mm-16mm /|不锈钢 | 平方米 |
010205900149 | 金刚砂筛网|0.4mmx0.4mm/0.20mm 40目 w=1250|不锈钢 | 平方米 |
061114000209 | 预粘胶|WELD-ON,P-68|946ml/桶 | 桶 |
061114000180 | 铸工胶 | 盒 |
392513110768 | 分线箱|非标|700*700*300 | 台 |
392513110769 | 分线箱|非标|500*500*300 | 台 |
392513111705 | 分线箱|200*300*120mm | 台 |
392513100945 | 分线箱|非标|300*100*200 | 只 |
591206104425 | 色谱柱|KSS-200型 5A|束管色谱仪KSS-200 | 件 |
401109900019 | 吸气球组|QQZ CJG-10光干涉甲烷测定仪|光学瓦斯检定器专用 | 个 |
400802900681 | 矿用本安型气体采样器|CQB5 煤矿火灾束管监测系统(JSG4)|淄博祥龙测控有限公司 | 台 |
020405100022 | 铜皮|δ=0.2mm|T2 | 公斤 |
020403100081 | 铜皮|δ=0.5mm×200mm×1000mm | 张 |
020403100075 | 铜皮|δ=1mm×200mm×1000mm|铜 | 米 |
391202116222 | 耐震压力表|YN-100mm 0-2.5MPa | 块 |
391202903565 | 耐震压力表|YN-100 0-4.0MPA | 块 |
401001105733 | 旋转轴唇形密封圈|B110×140×12 ZLJ1200L煤矿用履带式坑道钻机|石家庄赛恩特有限公司 | 个 |
060406900913 | PU气管|8×PN1.25|塑料 | 米 |
391202111585 | 压力变送器|SNS-17/0-1.6mpa/4-20mA电压24V | 个 |
391203112238 | 涡街流量计|XD-LUB-DN80LS|0-1500Nm3 | 台 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: