产品描述
TD-20-50MM热膨胀传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
TD-20-50MM热膨胀传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
概述:
热膨胀位移传感器TD-2 0-25mm TD-2-0-35 TD-20-50mm主要用于测量汽轮机汽缸膨胀位移量,与热膨胀监控模块相配合即可完成热膨胀位移量的远传指示、报警、恒流输出等功能。就地指示视野大,远传指示为数字显示,清晰直观。
UT-81型油箱油位传感器,是非腐蚀性液体现场,远传测量液位的理想指示装置。特别在汽轮机油箱液位测量中得到长期、广泛使用。
(上部现场指示部分安装在运行层,下部浮筒部分安装在油箱盖上,中间用加长杆连接)
TD-2型汽轮机热膨胀传感器、TDM-2系列汽缸膨胀LVDT位移传感器热膨胀位移传感器TD-2 0-25mm TD-2-0-35 TD-20-50mm
激励电压:10Vrms
激励频率:1300Hz
热膨胀位移传感器TD-2 0-25mm TD-2-0-35 TD-20-50mm订货代号:
TD-2-A□
UT-81-A□-B□
量程范围A□:用数字表示,可定制
热膨胀位移传感器TD-2 0-25mm TD-2-0-35 TD-20-50mm选型举例:
TD-2-A25,TD-2-A35,TD-2-A50
UT-81-A1-B2,UT-81-A2-B2,UT-81-A3-B3
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃冷腔|SDL-A020301021|| | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
2 | 不间断电源(UPS)|AOBO-UPS-OM-II|| | 2 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
3 | 不间断电源(UPS)|SPU150CD12L|| | 2 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
4 | 采样泵|SPV700EC|| | 2 | 台 | 13% | 2024-07-31 |
5 | 氮氧化物监测仪氧电池|KE-25F3|| | 4 | 块 | 13% | 2024-07-31 |
6 | 导波雷达液位计|706-512A-010/7CT-1100-A10-20-070|| | 1 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
7 | 低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管|D20*2.5GB/T3091|Q235B| | 0.1 | 吨 | 13% | 2024-08-15 |
8 | 低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管|D25*2GB/T3091|Q235B| | 0.1 | 吨 | 13% | 2024-08-15 |
9 | 电磁阀|4WE6D62/EG220N9k4/V|| | 2 | 个 | 13% | 2024-08-15 |
10 | 电磁阀|5811280000|| | 2 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
11 | 电磁阀|5811290450|| | 3 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
12 | 电磁阀|5813680000|| | 2 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
13 | 电磁阀|DG4V32AVMUSA760DN5mm(不带电磁执行机构)|| | 1 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
14 | 电磁阀|M632201(不带电磁执行机构)|| | 4 | 台 | 13% | 2024-07-31 |
15 | 电磁阀|sy7220-4dz-02(不带电磁执行机构)|| | 20 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
16 | 电磁阀辅阀|0820019980|| | 2 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
17 | 阀门定位器|6DR5110-ONG01-0AA0GB/T29816|| | 1 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
18 | 阀门定位器|DVC2000JB/T7368|| | 1 | 台 | 13% | 2024-07-31 |
19 | 隔膜式压力开关|604G2|| | 2 | 块 | 13% | 2024-08-15 |
20 | 管法兰用聚四氟乙烯垫片|FFΦ24*14*2PTFEHG/T20606(定做)|| | 100 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
21 | 光电开关|Y87-1S44-CDRJB/T6475|| | 1 | 个 | 13% | 2024-08-15 |
22 | 过滤减压阀|AW2000-02DBG|| | 5 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
23 | 接近开关|HD/99KGB/T14048.10|| | 20 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
24 | 接头|||99283640 | 2 | 件 | 13% | 2024-08-15 |
25 | 聚四氟乙烯垫片|FFDN18*8*2JB/T10688|| | 2000 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
26 | 卡套式接头|2C9-18|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
27 | 卡套式接头|HH-WRCΦ183/4NPT|| | 20 | 套 | 13% | 2024-07-31 |
28 | 卡套式接头|JKY-ZG1/2-Ф10|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
29 | 卡套式接头|JKY-ZG1/2-Ф12|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
30 | 卡套式接头|JKY-ZG1/2-Ф14|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
31 | 卡套式接头|JKY-ZG1/2-Ф8|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
32 | 卡套式接头|JKY-ZG1/4-Ф14|| | 30 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
33 | 卡套式接头|K-BU14-14|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
34 | 空气过滤减压器|AW20-02-AJB/T9254|| | 13 | 块 | 13% | 2024-08-15 |
35 | 雷达液位计|X706-512C-010/7C100-A2N-20-080|| | 1 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
36 | 气动球阀|SWAGELOK-SS-45YF81500PSID103BAR28IIN7.1MMNPS13|| | 10 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
37 | 气体探测器传感器|NA1000D11GB/T7230|| | 3 | 件 | 13% | 2024-08-15 |
38 | 铅酸蓄电池|12V18AH/20HR|| | 3 | 块 | 13% | 2024-08-15 |
39 | 热电阻|PK2|| | 10 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
40 | 热膨胀传感器|TD-20-50MM|| | 2 | 个 | 13% | 2024-08-15 |
41 | 蠕动泵|M636101QB/T5000|| | 4 | 台 | 13% | 2024-07-31 |
42 | 三通接头|D12CA0004||CA0004 | 10 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
43 | 手动球阀|Q61F-1000WOGDN15三片式对焊|| | 10 | 台 | 13% | 2024-07-31 |
44 | 数字式温度指示控制仪|XMT-D5080℃~630℃℃JJG874|| | 6 | 台 | 13% | 2024-07-31 |
45 | 四通接头|SIJ-22JB/T966|| | 10 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
46 | 图像传感器|ZDDL-TXTT18|| | 2 | 台 | 13% | 2024-07-31 |
47 | 位置传感器|ZDET150B|| | 2 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
48 | 位置传感器|ZDET200B|| | 1 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
49 | 位置传感器|ZDET400B|| | 1 | 台 | 13% | 2024-08-15 |
50 | 压力开关|BH-055011-055|| | 1 | 块 | 13% | 2024-07-31 |
51 | 烟气分析仪采样装置|SD200-CD-11/1|| | 1 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
52 | 氧量分析仪|CE-2C-FJB/T8281|| | 8 | 台 | 13% | 2024-07-31 |
53 | 仪表接头|KC-SK14-14|| | 20 | 套 | 13% | 2024-07-31 |
54 | 仪表接头|PU-12|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
55 | 圆形铜垫片|18*8*2(定做)退火处理|T1| | 200 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
56 | 圆形铜垫片|24*14*2|T2| | 100 | 个 | 13% | 2024-07-31 |
57 | 真空开关|604V1|| | 1 | 块 | 13% | 2024-08-15 |
58 | 直角接头|ZJJ-18JB/T966|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
59 | 直通接头|ZTJ-18JB/T966|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
60 | 中间接头|JLS-3*150-26/35(21/35)JB/T10740.2|| | 30 | 组 | 13% | 2024-07-31 |
61 | 中间接头|JLS-3*150-8.7/15(8.7/10)JB/T10740.2|| | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 |
62 | 中间接头|JLS-3*185-26/35(21/35)JB/T10740.2|| | 20 | 组 | 13% | 2024-07-31 |
63 | 中间接头|JLS-3.3-8.7/15(8.7/10)JB/T10740.2|| | 20 | 组 | 13% | 2024-07-31 |
64 | 轴振传感器|330104-00-04-90-02-00|| | 6 | 件 | 13% | 2024-08-15 |
65 | 转速传感器|C|| | 2 | 件 | 13% | 2024-08-15 |
66 | 装架式仪表箱|户外开启式固定安装H1000*B600*D400国产JB/T9265|| | 2 | 台 | 13% | 2024-07-31 |
67 | 装饰用焊接不锈钢管|Φ12*2GB/T18705|ASTM_316L| | 100 | 千克 | 13% | 2024-07-31 |
68 | 阻燃屏蔽控制电缆|ZA-KFFP10*1.5GB/T9330.2GB/T19666|| | 200 | 米 | 13% | 2024-08-15 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: