产品描述
CE-P3100-A00-E00-BBB-C00-DDD-E00三参数组合探头鸿泰产品经济实惠
CE-P3100-A00-E00-BBB-C00-DDD-E00三参数组合探头鸿泰产品经济实惠
CE-P3100-A00-E00-BBB-C00-DDD-E00 油温0-150℃ 油位-10~40mm 振动0-20mm/s
CE-P3100-A00-E00-BBB-C00-DDD-E00 油温0-150℃ 油位-10~40mm 振动0-20mm/s
报名截至时间 | 2024-06-22 00:00:00 | 报价截至时间 | 2024-06-22 00:00:00 |
物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|
数字式电机保护控制器C.05.49.01.0152 | SOCK-D AC/DC:85-245V(50HZ),电流范围:10A | 2 | 个 | |
打滑检测器C.05.49.01.1129 | XLDH-F-S-mA | 5 | 台 | |
智能讯响器C.05.49.01.1223 | JX-880CXX-003/220V | 20 | 个 | |
温度传感器C.05.49.02.0238 | WZP2-533 Pt100/-100~200℃,测温管长330mm,直径8mm | 2 | 个 | |
温度传感器C.05.49.02.0239 | WZP2-732 Pt100/0-150℃ | 2 | 个 | |
三参数组合探头C.05.49.02.0643 | CE-P3100-A00-E00-BBB-C00-DDD-E00 油温0-150℃ 油位-10~40mm 振动0-20mm/s | 3 | 个 | |
安全光栅C.05.49.02.0695 | ESN6040L1PC-20 | 5 | 个 | |
变频器C.03.06.03.0180 | ACS880-01-105A-3D150P944N7518 | 1 | 台 | |
智能温控器C.05.02.02.0265 | STC-200(制冷) | 4 | 个 | |
智能温控器C.05.02.02.0266 | STC-1000(制冷制热) | 2 | 个 | |
磁性液位计C.05.04.01.0325 | MKUHZ-CM2200 | 1 | 个 | |
涡街流量计C.05.04.01.5192 | TCYB-LGH250WY | 1 | 个 | |
叶轮流量计C.05.04.01.5223 | FCT8350/FLP-1600-L | 2 | 个 | |
雷达物位计C.05.05.02.0063 | JYRD85 | 1 | 个 | |
变频器C.03.06.03.0110 | ACS880-01-430A-3 | 1 | 台 | |
ABB变频器C.03.06.03.0179 | ACS510-01-012A-4/5.5KW | 2 | 台 | |
智能式变送器C.05.01.02.0607 | EJA120E-JES5G-917DA/NF2/输出:4-20mA,模式S2,量程:0-0.2Kpa/较大压力:0.05Mpa | 1 | 个 | |
智能压差变送器C.05.01.02.0621 | PDS843MH-1DS11-A2DA/G60/G85-NBML/D2 范围:-100~100KPa,量程:0~60KPa | 4 | 台 | |
振动温度油位变送器C.05.01.02.0724 | SWZT-3F,L=250/M27×2 | 2 | 个 | |
智能压力变送器C.05.01.02.0744 | EJA120E-JES5G-917DA/NF2/输出:4-20mA模式:S2量程:0-500pa/较大压力:0.05Mpa | 1 | 套 | |
一体化振动变送器C.05.01.02.0751 | CYQ-9250 测量范围:0~20mm/s 频率响应:10~1000Hz | 10 | 个 | |
孔板流量积算仪C.05.04.02.0337 | CHLJ-ZH,输入:4-20mA 输出:4-20mA | 1 | 台 | |
模块C.05.07.02.0049 | JD-6188M | 5 | 个 | |
模块C.05.07.02.1214 | 6ES7288-2DR32-OAAO | 2 | 块 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: