产品描述
GY102-1H振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
GY102-1H振动传感器招标选型优选鸿泰顺达科技
一体化振动变送器振动 GY102-1H传感器探头
用途:
变送器系列设备主要适用于发电、钢铁、冶金、化工等领域,它的特点主要是体积小,安装方便。通过对各类旋转机械进行连续测量,转换成标准的4~20mA电流输出,送给PLC、DCS系统或DEH系统等。
主要功能:
1.主要用于测量旋转机械的振动(即瓦振动)。
2.具有4~20mA电流模拟量输出。
3.传感器与变送器一体化。
技术参数:
1.测量范围:
频率 10~300Hz(瓦振动)
振幅:0~200μm*、0~300μm、0~500μm(峰-峰值)
烈度:0~20mm/s*、0~40mm/s(有效值)
2.测量精度:±0.5级 线性误差≤±1%FS(满量程)
3.测量方法:垂直、水平
4.输出方式:电流输出:4~20mA(负载≤1KΩ)
5.环境温度:-10~65℃(相对湿度:≤85%)
6.供电电压:DC+24V(功耗≤3W)
7.外形尺寸:73mm(高)×φ48mm(直径)
8.固定螺孔:M10×1.5(深度10mm)
采购范围
序号 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振动传感器\GY102-1H | 05101201 | 2 | 件 | ||
2 | 声波流量计\FUE950\0~26000M3/H | 06010307 | 1 | 台 | ||
3 | 其它阀门\伺服阀\SV4-20(15)57-80/40-10-S451 | 03442032 | 1 | 件 | ||
4 | 低压开关柜附件\微处理控制器\ASCO-GROUP-1-473670-004 | 04051004 | 2 | 件 | ||
5 | 位置定位器\V18345-101052100NP2 | 05080402 | 8 | 件 | ||
6 | 控制柜风扇\KA 1238HA2\220~240VAC | 04090312 | 5 | 件 | ||
7 | 通信卡\IDCB-4E-DR-Y | 05050304 | 7 | 件 | ||
8 | 工业控制机\M50-H-06-I3-6100U | 05010301 | 2 | 件 | ||
9 | 密度仪\FDM11A723AAC2V12MZZZ\0.8~1.2G/CM3 | 06011202 | 2 | 台 | ||
10 | 交流电动机附件\通风机\G-22 | 04010105 | 4 | 件 | ||
11 | 有功变送器\FPWK-201\100V 1A ±173.2W\4~12~20mA\220VAC\0.2 | 06020803 | 1 | 台 | ||
12 | 双向测振仪\GY-ZD-L\0~25MM | 06080601 | 1 | 件 | ||
13 | 电动执行装置\2SA7321-5EE20-4BB4-Z | 05080101 | 1 | 套 | ||
14 | 变压器辅助设备及配件\冷却风机\GFS370-150-860SF-100W-380V | 04029909 | 4 | 件 | ||
15 | 电气转换器\EPC1110-EX | 05080403 | 2 | 件 | ||
16 | 高压开关柜附件\开关状态智能操控仪\KWS-XS-5806 | 04051002 | 5 | 件 | ||
17 | 称重控制仪\CFC-320\0~50.00T/H | 06010703 | 1 | 台 | ||
18 | 低压开关柜附件\薄膜显示面板\473708 | 04051004 | 2 | 件 | ||
19 | 电动执行装置备件\矩形插头\HDC-EH-010/16A | 05080102 | 50 | 套 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: