产品描述
RS330300压电速度传感器鸿泰顺达产品环境适应能力强
RS330300压电速度传感器鸿泰顺达产品环境适应能力强
压电速度传感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安装或M8*1,配15米电缆;
压电速度传感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安装或M8*1,配15米电缆;
序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家() | 备注 | 计量单位 |
31 | 31 | 前置器 | 330180-90-CN | 330180-90-CN | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
32 | 32 | 转速探头 | 3301-1-4850 | 3301-1-4850 | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
33 | 33 | 转速探头 | 70085-1010-XX | 70085-1010-XX | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
34 | 34 | 探头及组件 | 330171-04-12-10-02-CN(附图纸02) | 330171-04-12-10-02-CN(附图纸02) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
35 | 35 | 探头及组件 | 330105-02-12-10-02-CN(附图纸01) | 330105-02-12-10-02-CN(附图纸01) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
36 | 36 | 探头及组件 | 330171-04-12-10-02-CN(附图纸03) | 330171-04-12-10-02-CN(附图纸03) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
37 | 37 | 状态监测保护仪 | RS92多功能组态状态监测保护仪(0-50mm/s) | RS92多功能组态状态监测保护仪(0-50mm/s) | 1.0 | 上海瑞视 | 台 | ||
38 | 38 | 压电速度传感器 | 压电速度传感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安装或M8*1,配15米电缆; | 压电速度传感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安装或M8*1,配15米电缆; | 20.0 | 上海瑞视 | 个 | ||
39 | 39 | 振动变送器 | RS5484E 一体化,磁座式安装 | RS5484E 一体化,磁座式安装 | 1.0 | 上海瑞视 | 个 | ||
40 | 40 | 机架 | May-00 | May-00 | 1.0 | 本特利 | 个 | ||
41 | 41 | 振动模块 | 3500/42(四通道输入) | 3500/42(四通道输入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
42 | 42 | 转速模块 | 3500/50 | 3500/50 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
43 | 43 | 电源模块 | RS9521 | RS9521 | 1.0 | 上海瑞视 | 块 | ||
44 | 44 | 主控模块 | 3500/22( 含组态软件一套) | 3500/22( 含组态软件一套) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
45 | 45 | 主控模块 | 3500/92 | 3500/92 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
46 | 46 | 电源模块 | 3500/15双电源冗余、上下半高 | 3500/15双电源冗余、上下半高 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
47 | 47 | 键相模块 | 3500/25(四通道输入) | 3500/25(四通道输入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
48 | 48 | 继电器模块 | 3500/32(四通道输出) | 3500/32(四通道输出) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
49 | 49 | 继电器模块 | 3500/33(16通道输出) | 3500/33(16通道输出) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
31 | 31 | 前置器 | 330180-90-CN | 330180-90-CN | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
32 | 32 | 转速探头 | 3301-1-4850 | 3301-1-4850 | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
33 | 33 | 转速探头 | 70085-1010-XX | 70085-1010-XX | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
34 | 34 | 探头及组件 | 330171-04-12-10-02-CN(附图纸02) | 330171-04-12-10-02-CN(附图纸02) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
35 | 35 | 探头及组件 | 330105-02-12-10-02-CN(附图纸01) | 330105-02-12-10-02-CN(附图纸01) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
36 | 36 | 探头及组件 | 330171-04-12-10-02-CN(附图纸03) | 330171-04-12-10-02-CN(附图纸03) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
37 | 37 | 状态监测保护仪 | RS92多功能组态状态监测保护仪(0-50mm/s) | RS92多功能组态状态监测保护仪(0-50mm/s) | 1.0 | 上海瑞视 | 台 | ||
38 | 38 | 压电速度传感器 | 压电速度传感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安装或M8*1,配15米电缆; | 压电速度传感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安装或M8*1,配15米电缆; | 20.0 | 上海瑞视 | 个 | ||
39 | 39 | 振动变送器 | RS5484E 一体化,磁座式安装 | RS5484E 一体化,磁座式安装 | 1.0 | 上海瑞视 | 个 | ||
40 | 40 | 机架 | May-00 | May-00 | 1.0 | 本特利 | 个 | ||
41 | 41 | 振动模块 | 3500/42(四通道输入) | 3500/42(四通道输入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
42 | 42 | 转速模块 | 3500/50 | 3500/50 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
43 | 43 | 电源模块 | RS9521 | RS9521 | 1.0 | 上海瑞视 | 块 | ||
44 | 44 | 主控模块 | 3500/22( 含组态软件一套) | 3500/22( 含组态软件一套) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
45 | 45 | 主控模块 | 3500/92 | 3500/92 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
46 | 46 | 电源模块 | 3500/15双电源冗余、上下半高 | 3500/15双电源冗余、上下半高 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
47 | 47 | 键相模块 | 3500/25(四通道输入) | 3500/25(四通道输入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
48 | 48 | 继电器模块 | 3500/32(四通道输出) | 3500/32(四通道输出) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
49 | 49 | 继电器模块 | 3500/33(16通道输出) | 3500/33(16通道输出) | 1.0 | 本特利 | 套 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: