产品描述
CZJ-B3-A02-B01-D01-G01振动监测仪鸿泰产品测量准确经济实惠
CZJ-B3-A02-B01-D01-G01振动监测仪鸿泰产品测量准确经济实惠
JB/T 8689-2014传感器SZ-6;测量范围:0~20.0mm/s(振动烈度);报警延时:0.1秒;电流输出:对应量程线性输出4~20 mA;电源输出:AC(200-240)V
JB/T 8689-2014传感器SZ-6;测量范围:0~20.0mm/s(振动烈度);报警延时:0.1秒;电流输出:对应量程线性输出4~20 mA;电源输出:AC(200-240)V
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 红外测温 | / | DT-812 | 把 | 50~550℃ |
2 | FCXJ2024051305-1 | 防爆吊扇 | Ф1200mm×1400mm | 台 | GB 3836.1、GB 3836.2,参照标准GB/T 13380-2018,隔爆型220V带调速器开关,叶轮直径Ф1200mm,长度1400mm | |
3 | FCXJ2024051305-1 | 多流束旋翼湿式冷水水表 | LXS-32 | 台 | GB/T 778.1-2018 GB/T 12390-2015 | |
4 | FCXJ2024051305-1 | 可拆卸水平螺翼式冷水水表 | LXLC-50 | 台 | GB/T 778.1-2018 GB/T 12390-2015 | |
5 | FCXJ2024051305-1 | 振动监测仪 | CZJ-B3-A02-B01-D01-G01 | 套 | JB/T 8689-2014传感器SZ-6;测量范围:0~20.0mm/s(振动烈度);报警延时:0.1秒;电流输出:对应量程线性输出4~20 mA;电源输出:AC(200-240)V |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 窥口鼻子 | 25mm2 | SC25-6 | 个 | GB/T14315,铜 |
2 | FCXJ2024051305-1 | 隔爆型变频电机用冷却风机 | / | BG-160A | 台 | GB/T 22712-2021,功率90W, 防爆等级BT4 |
3 | FCXJ2024051305-1 | GCH-300过滤器 | / | 支 | / | |
4 | FCXJ2024051305-1 | 窥口鼻子 | 35mm2 | SC35-8 | 个 | GB/T14315,铜 |
5 | FCXJ2024051305-1 | 天车遥控器 | F21-E1B | 套 | 执行标准:GB/T 14960-94,技术参数:频率波段433MHZ--UHF433.075-434MHZ,有效输出数:19点,操作范围:100-150M,材质:PVC外壳 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 工业千兆单模单纤光纤收发器 | TL-FC314B-3 | 1SC+1GE | 对 | |
2 | FCXJ2024051305-1 | 抛光剂 | 1000ml | 纳米级 | 瓶 | Q-0724LPB001-2016 |
3 | FCXJ2024051305-1 | 电加热管 | / | 9KW | 个 | |
4 | FCXJ2024051305-1 | 柔性连接电缆 预装配 | 6XV1875-5CH50 | 根 | NJ-SMA内纹孔 N-连接/ R-SMA 公/公 柔性连接电缆 预装配,长度 5m 柔性连接线 存取点天线(RCoax 和其他) | |
5 | FCXJ2024051305-1 | 铜鼻子 | 185MM2 | DT-185-16 | 个 | GB/T14315,铜 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 防爆开关 | / | SW-10 | 台 | |
2 | FCXJ2024051305-1 | 以太网交换机 | 10/100Mbps Ethemet Swkd | HES8-2SC | 台 | 8口 双模双纤 DC:13-36V 7W AC:10-24V 7VA Art-Nr:99.09109.000 Serlal-Nr:99 109 110 13 |
3 | FCXJ2024051305-1 | 金属过滤器 | WGQT230 | 件 | 无 | |
4 | FCXJ2024051305-1 | 光纤收发器机架 | / | TL-FC1420 | 台 | 收发器机架式电源,双电源14槽 |
5 | FCXJ2024051305-1 | 窥口鼻子 | 16mm2 | SC16-6 | 个 | GB/T14315,铜 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 金属过滤器 | WGQT230 | 件 | 无 | |
2 | FCXJ2024051305-1 | 光纤收发器机架 | / | TL-FC1420 | 台 | 收发器机架式电源,双电源14槽 |
3 | FCXJ2024051305-1 | 以太网交换机 | 10/100Mbps Ethemet Swkd | HES8-2SC | 台 | 8口 双模双纤 DC:13-36V 7W AC:10-24V 7VA Art-Nr:99.09109.000 Serlal-Nr:99 109 110 13 |
4 | FCXJ2024051305-1 | 窥口鼻子 | 16mm2 | SC16-6 | 个 | GB/T14315,铜 |
5 | FCXJ2024051305-1 | 内墙开关 | 单开 | 个 | GB16915.1/IEC669-1 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-4(C) | 台 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021,MT/T 166-1987,工作电压60V,工作电流2A | |
2 | FCXJ2024051305-1 | 通风机 | 80W 380V 1400R/MIN | G-160A | 台 | JB/T 10562-2006 |
3 | FCXJ2024051305-1 | 铜鼻子 | 95mm2 | DT-95-10 | 个 | GB/T14315,铜 |
4 | FCXJ2024051305-1 | 铜鼻子 | 150mm2 | DT-150-12 | 个 | GB/T14315,铜 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: