产品描述
BWD-2KDS01温度控制仪鸿泰产品测量准确
BWD-2KDS01温度控制仪鸿泰产品测量准确
3 | 30 | 101225962 | 温度控制仪\BWD-2KDS01\-25~210℃ | 06010701 | 温度控制仪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 |
3 | 30 | 101225962 | 温度控制仪\BWD-2KDS01\-25~210℃ | 06010701 | 温度控制仪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 |
产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102577184 | 溶氧量分析仪(氧表)\WL-DO-3662\0~9000ppb | 06060103 | 溶氧量分析仪(氧表) | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 配套流通池和电极 | ||||
2 | 20 | 101902035 | 在线化学传感器\氧电极\WLD-SY | 05100405 | 在线化学传感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
3 | 30 | 101225962 | 温度控制仪\BWD-2KDS01\-25~210℃ | 06010701 | 温度控制仪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
4 | 40 | 101005409 | 电动执行装置备件\主控板\TP400-PLC\Schneider | 05080102 | 电动执行装置备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 版本号1.6-780F48,适配SND-FDQ400FP电动头 | ||||
5 | 50 | 101066690 | 电动执行装置备件\主板\30AI/SR48678\上仪 | 05080102 | 电动执行装置备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
6 | 60 | 101543750 | 在线化学传感器\PH电极\WL-PH-105 | 05100405 | 在线化学传感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
7 | 70 | 101714609 | 电动执行装置备件\控制板\D160402\扬州电力设备修造厂 | 05080102 | 电动执行装置备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
8 | 80 | 101677912 | 在线化学传感器\PH电极\wlp-ls-850 | 05100405 | 在线化学传感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 测定冷水,带卡扣版本 | ||||
9 | 90 | 101714610 | 电动执行装置备件\显示板\D160202-V1.1\扬州电力设备修造厂 | 05080102 | 电动执行装置备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 配置3个绝对编码器和插排线 | ||||
10 | 100 | 102192830 | PLC主机卡件\6ES7-223-1PL22-0XA8 | 05010203 | PLC主机卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
11 | 110 | 102200792 | PLC主机卡件\6ES7-231-0HC22-0XA0 | 05010203 | PLC主机卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
12 | 120 | 102241236 | 在线化学传感器\钠测量电极\HH-3587 | 05100405 | 在线化学传感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
13 | 130 | 102241239 | 在线化学传感器\钠参比电极\HH-3586 | 05100405 | 在线化学传感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
14 | 140 | 102244033 | 超声波物位仪表\WD81-GWL-L8D6LLM2B10\0~15M | 06010404 | 超声波物位仪表 | 2.000 | TAI | 台 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
15 | 150 | 102512900 | 转速传感器\D05-06-SZCB-01-00-070-00-05 | 05100303 | 转速传感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
16 | 160 | 102620651 | PLC主机卡件\6ES7-232-0HD22-0XA0 | 05010203 | PLC主机卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
17 | 170 | 102620653 | PLC主机卡件\6ES7-214-1BD23-0XB8 | 05010203 | PLC主机卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
18 | 180 | 102620655 | PLC主机卡件\6ES7-232-0HD22-0XA8 | 05010203 | PLC主机卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
19 | 190 | 102620657 | PLC主机卡件\6ES7-216-2BD23-0XB0 | 05010203 | PLC主机卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
20 | 200 | 102550045 | 电导率仪\DCCAW006L30010EN\0~5000μs/cm | 06060102 | 电导率仪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 测热媒水,水样带油 | ||||
21 | 210 | 102634469 | PH分析仪\DCCAW006PP001110EN\0~14PH | 06060101 | PH分析仪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 测热媒水,水样带油 | ||||
22 | 220 | 102574063 | 在线化学传感器\PH电极\WLP-IS-850 | 05100405 | 在线化学传感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 测反渗透水质 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: