产品描述
WT-VB01-485振幅振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
WT-VB01-485振幅振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
物资名称 | 规格型号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 计划编号 | 需求单位 |
振幅振动传感器 | WT-(略)(模块:WTVB01M) | WT-VB01-485(模块:WTVB01M)含震动传感器模块,吸附方式为磁吸,维特只能三轴位移速度幅度,WT-VB01-485(模块:WTVB01M) | 套 | 2.00 | (略)-0001 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 |
数字式称重传感器 | SLC720-50t | SLC720-50t | 只 | 2.00 | (略)-0002 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 |
物资名称 | 规格型号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 计划编号 | 需求单位 |
振幅振动传感器 | WT-(略)(模块:WTVB01M) | WT-VB01-485(模块:WTVB01M)含震动传感器模块,吸附方式为磁吸,维特只能三轴位移速度幅度,WT-VB01-485(模块:WTVB01M) | 套 | 2.00 | (略)-0001 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 |
数字式称重传感器 | SLC720-50t | SLC720-50t | 只 | 2.00 | (略)-0002 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 |
WT-VB01-485振幅振动传感器鸿泰产品功能特
WT-VB01-485振幅振动传感器鸿泰产品功能特
压电式振动速度传感器(压电式振动一体化变送器)
YMC系列压电式速度传感器在压电加速度传感器基础上进行化设计,内部嵌入低噪声微型电荷放大器、精密积分电路。由于采用压电晶体作为敏感件,内部没有移动部件,不会退化和磨损,安装方便;频率响应范围大、机械运动部件不易损坏、传感器质量小、动态特性优良、可长期工作等优点,适用于测量轴承箱体、壳体或结构的**(相对于自由表面)振动。可以垂直、水平或以任何角度安装
YMC311V01系列:IEPE模式,端输出 | YMC311V02系列:IEPE模式,侧端输出 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | (略) | DCS其他备件\模入量输入卡\P0400DA | (略) | DC(略) | 2.000 | 件 | 2023-04-09 | 2023-0(略) | **协鑫新能源(略) | ||||||
2 | 2 | (略) | 直流系统设备\绝缘监测模块\JYJC-30 | (略) | 直流系统设备 | 2.000 | 件 | 2023-(略) | 2023-(略) | **协鑫(略) | ||||||
3 | 3 | (略) | 其它自动装置附件\通讯卡\NED800 | (略) | 其它(略) | 2.000 | 件 | 2023-04-09 | (略) | **市协鑫光伏电力有限公司 | ||||||
4 | 4 | (略) | 无功补偿装置附件\IGBT模块\MMG100D170B6TC | (略) | 无功补偿装置附件 | 4.000 | 件 | 2023-(略) | (略) | **协鑫新能源有限公司 | ||||||
5 | 5 | (略) | 逆变设备附件\主控板\SPI500K-B-V40 | (略) | 逆变设备附件 | 1.000 | 件 | (略) | (略) | **市协鑫光伏电力有限公司 | ||||||
6 | 6 | (略) | 调度通信(略) | (略) | 调度(略) | 1.000 | 件 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | **市协鑫光伏电力有限公司 | ||||||
7 | 7 | (略) | 低压交流接触器\DILM750\(略)110V | (略) | 低压交流接触器 | 1.000 | 件 | (略) | 2023-05-09 | **市协(略) | ||||||
8 | 8 | (略) | 网络器材其他配件\板卡\AROMSDE11A00-1E1-T1-F | (略) | 网络器材其他配件 | 1.000 | 件 | (略) | 2023-05-09 | **市协鑫光(略) | ||||||
9 | 9 | (略) | 电能管理自动化系统\电能量采集终端\FFC3\220VAC | (略) | 电能管理自动化系统 | 1.000 | 套 | (略) | 2023-05-09 | **市协鑫光伏电力有限公司 | ||||||
10 | 10 | (略) | 电能管理自动化系统\无线红外抄表终端\SW-IR4G\12VDC | (略) | 电能管理自动化系统 | 10.000 | 套 | (略) | (略) | **协鑫新能源有限公司 | ||||||
11 | 11 | (略) | 振动传感器\WT-VB01-485 | (略) | 振动传感器 | 2.000 | 件 | (略) | (略) | **协鑫新能源有限公司 | ||||||
12 | 12 | (略) | 计算机附件\STM32下载器\fireDAP | (略) | 计算机附件 | 2.000 | 件 | (略) | 202(略) | **协鑫新能源有限公司 | ||||||
13 | 13 | (略) | 计算机附件\ARM开发板\H750XB | (略) | 计算机附件 | 2.000 | 件 | 2023-04-09 | (略) | **协鑫新能源有限公司 | ||||||
14 | 14 | (略) | 其他打印(略) | (略) | 其他打印设备 | 1.000 | 台 | (略) | 2023-05-09 | **协鑫新能源有限公司 |
WT-VB01-485振幅振动传感器鸿泰产品功能特
报名截至时间 | 2024-10-11 17:00:00 | 报价截至时间 | 2024-10-11 17:00:00 |
010********0003 | 位移传感器 | RHM0320ME021S1G3100 | 1 | 个 | 2024-10-25 00:00:00 | ||
010********0032 | 压力传感器 | EDS3346-3-0016-000-F116bar | 2 | 个 | 2024-10-25 00:00:00 | 带插头 | |
010********0300 | 测振仪传感器 | 型号:CA-YD-104T,适用于HY-103测振仪 | 10 | 个 | 2024-10-25 00:00:00 | ||
010********0303 | 磁吸振动传感器 | WT-VB01-485 | 2 | 个 | 2024-10-25 00:00:00 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: