产品描述
9200-06-05-10-00振动传感器优选鸿泰顺达科技;9200-06-05-10-00振动传感器实物图片|技术规范|功能特点
9200-06-05-10-00振动传感器优选鸿泰顺达科技;9200-06-05-10-00振动传感器实物图片|技术规范|功能特点
9200-06-05-10-00 500mV/IN/SEC 19.7mV/mm/sec
9200-06-05-10-00 500mV/IN/SEC 19.7mV/mm/sec
9200-06-05-10-00振动传感器鸿泰顺达国产化产品实物图片|技术规范|功能特点
9200-06-05-10-00振动传感器鸿泰顺达国产化产品实物图片|技术规范|功能特点
型振动速度传感器与振动、烈度表配接后,可以测量各种位移、速度等。由滚动轴承支承的转子,其振动传到轴承盖上,安装在轴承盖上的RS9200型振动速度传感器,由内部运动线圈切割磁力线而输出电压,提供信号输送给监测仪表,用来对机械故障进行预测和报警。
安装位置:垂直或者水平安装于被测振动点上。
RS9200V-B-01-07-01
V:代表安装度为垂直安装
B:代表灵敏度为20mv/mm/s
01:代表接头安装在部
07:代表安装方式用M10×1.5的双头螺栓
01:代表传感器外形尺寸
产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102633337 | 电源模板\FB-PS-PLUG-24DC | 05010112 | 电源模板 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 101666893 | PLC主机卡件\CPU-226 | 05010203 | PLC主机卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 102662386 | 电导率仪\LTC-S005\0~100μs/cm | 06060102 | 电导率仪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 102643657 | 调节器备件\WPFHL0120-DP0003 | 05070501 | 调节器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 102643656 | 调节器备件\DP002 | 05070501 | 调节器备件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 102643654 | 调节器备件\HET0001 | 05070501 | 调节器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | 气体冷凝器HEC-1001使用 | ||||
7 | 70 | 102643647 | 压力开关\BH-042016-042\-30~0mmHG | 05090201 | 压力开关 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 102643641 | 速度传感器\9200-06-05-10-00 | 05100301 | 速度传感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 102633497 | 压力开关\BH-038047-038\200~1750psi | 05090201 | 压力开关 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 102586121 | 标准液\浊度仪标液\20.0NTU\500ML | 01030124 | 标准液 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 102582465 | 温度变送器\PTU301\0~100℃ | 05090102 | 温度变送器 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
12 | 120 | 102582277 | 压力变送器\3051DP2A02A1AM5HR5\-7.34~2.54KPa | 05090202 | 压力变送器 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 102582262 | 压力变送器\3051DP2A02A1AM5HR5\-5373~2.17KPa | 05090202 | 压力变送器 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
14 | 140 | 102198155 | 标准液\ORP标液\220mv\100ML | 01030124 | 标准液 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
15 | 150 | 102079737 | 气体传感器\ESD200 | 05100402 | 气体传感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
16 | 160 | 101373062 | 阳离子交换树脂\DR-20 | 01030211 | 阳离子交换树脂 | 10.000 | KG | 千克 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
17 | 170 | 101087246 | 气体传感器\ES2000T | 05100402 | 气体传感器 | 9.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 100931220 | 位置控制开关\D4A-4510N | 05090701 | 位置控制开关 | 4.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: