产品描述
ZHJ-2-01-02-10-01主营产品
振动速度传感器|ZHJ-2-01-02-10-01
振动速度传感器|ZHJ-2-01-02-10-01
ZHJ-2-01-02-10-01耐高温振动速度传感器鸿泰顺达产品性能稳定性高性价比好
ZHJ-2-01-02-10-01耐高温振动速度传感器鸿泰顺达产品性能稳定性高性价比好
ZHJ-2-01-02-10-01型振动速度传感器与振动、烈度表配接后,可以测量各种位移、速度等。由滚动轴承支承的转子,其振动传到轴承盖上,安装在轴承盖上的ZHJ-2型振动速度传感器,由内部运动线圈切割磁力线而输出电压,提供信号输送给监测仪表,用来对机械故障进行预测和报警。
安装位置:
垂直或者水平安装于被测振动点上,传感器底部用M10螺钉固定。
技术指标:
灵敏度: 纵向 30mV/mm/S±5% 横向 29.5mV/mm/S±5%
频率响应:10~300 Hz
振幅限:2mm(峰-峰值)
大加速度:10g
安装方式:垂直或水平
温度范围: -30℃~120℃
相对湿度:至95%不冷凝
外形尺寸:φ35×78mm
重 量: 约350g
安装螺纹:M10×1.5
注:线圈电阻及阻尼系数均为20℃
ZHJ-2-01-02-10-01耐高温振动速度传感器鸿泰产品性能
ZHJ-2-01-02-10-01耐高温振动速度传感器鸿泰产品性能
高压拉杆 | 电工工具 | ^110kV^3节^5m^JN-CZG-JK | 1 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日助维修 (略) | 13% (增值专票) | 12 |
接地棒 | 电工工具 | ^JDX-W0KV | 4 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日助维修 | 13% (增值专票) | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^22A^AC220V^3TF(略) | 10 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 吴贵峰/控制柜通用 | 13% (增值专票) | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^20A^AC220V^CJX1-9/22 | 10 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 吴贵峰/控制柜通用 | 13% (增值专票) | 12 |
触点 | 运输设备备件 | ^ZB2-(略) | 20 | EA | 电汇、转(略) | CQX1 | (略) | 无 | 吴贵峰/控制柜通用 (略) | 13% (增值专票) | 12 |
振动传感器 | 工业仪器 | ^0~20mm/s^ZHJ-2-01-02-10-01 | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 吴贵峰/立磨测振用 | 13% (增值专票) | 12 |
压力变送器 | 工业仪器 | ^0~10M(略) | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 吴贵峰/立磨液压站 | 13% (增值专票) | 12 |
变频器风扇 | 电气成套设备及备件 | ^RB4C-355/170 K-9201 | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 吴贵峰/球(略) | 13% (增值专票) | 12 |
数字量输入模块 | 电子元器件 | ^1769-IQ16 | 1 | EA | 电汇、转账(略) | CQX1 | (略) | 无 | 宋丙刚-AB/ (略)(产品带原厂证明,报关单) | 13% (增值专票) | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^60A^4P^DZ47LE-63 C60 | 12 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 | 13% (增值专票) | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^32A^2P^DZ47LE-32 C32 | 15 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 | 13% (增值专票) | 12 |
中间继电器 | 电气元件 | ^AC220V^MY2NJ | 20 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 | 13% (增值专票) | 12 |
中间继电器 | 电气元件 | ^AC220V(略) | 20 | EA | 电汇、转账(略) | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 | 13% (增值专票) | 12 |
中间继电器 | 电气元件 | ^DC(略) | 18 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 | 13% (增值专票) | 12 |
光电转换器^多模双纤 | 网络设备及备件 | ^IMC-101-M-SC-T | 12 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | MOXA-宋炳刚/生料电气室用(产品带合格证,原厂发货单) | 13% (增值专票) | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^2^(1P+N)P^A VIGI-C25 | 5 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 | 13% (增值专票) | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^40A^1(略) Vigi | 5 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 | 13% (增值专票) | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^40A^2P^DZ47-60 | 5 | EA | 电汇、转(略) | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 | 13% (增值专票) | 12 |
照明配电箱 | 电气成套(略) | ^190×200×85^PZ30-6 | 5 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 空箱 | 13% (增值专票) | 12 |
照明配电箱 | 电气成套设备及备件 | ^220×440×120^PZ30-4 | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 空箱 | 13% (增值专票) | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^6A^1P^MRB65 C6 | 20 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘强/日常维修 | 13% (增值专票) | 12 |
轴流风机 | 风机及备件 | ^150Pa^1350r/min^370W^6000m3/h^G31 | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 (略) | 13% (增值专票) | 12 |
电机保护断路器 | 电气元件 | ^2.5~4A^3P^GV2-PM08C | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^16A^2P^DZ47LE | 10 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
碳刷 | 电机及备件 | ^12.5×12.5×(略) | 20 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明上海摩根/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
变频电动机冷却风机 | 电机及备件 | ^90W^G-132A | 1 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
碳刷 | 电机及备件 | ^25×32×60^D172 | 60 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明上海摩(略) | 13% (增值专票) | 12 |
热过(略) | 电气元件 | ^0.63A~(略) | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳(略) | 13% (增值专票) | 12 |
热过(略) | 电气元件 | ^4A~6A^10C | 2 | EA | 电汇、转(略) | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
变频电动机冷却风机 | 电机及备件 | ^700W^G-35 | 1 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
变频(略) | 电机(略) | ^30W^G-80A | 2 | EA | 电汇、转账或承(略) | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
热过载继电器 | 电气元件 | ^1.6A~2.^07C | 2 | EA | 电汇、转账或(略) | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
移动电缆盘 | 电气成套设备及备件 | ^2×2.5mm2^50m | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
电机保护断路器 | 电气元件 | ^13~18A^3P^GV2-PM20C | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明 GV2PM21C/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
热过载继电器 | 电气元件 | ^2.~4A^08C | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
变频电动机冷却风机 | 电机及备件 | ^121W^G-160A | 1 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
变频(略) | 电机及备件 | ^45W^G(略) | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^16A^4P^DZ47LE-63 | 4 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
热过(略) | 电气元件 | ^0.1A~0.16A^LR(略) | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
变频电动机冷却风机 | 电机及备件 | ^200W^G-22 | 2 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^32A^(略) | 5 | EA | 电汇、转账或 | CQX1 | (略) | 无 | 刘佳明/固废发电 | 13% (增值专票) | 12 |
序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 | X117****0023 | ****87176 | 电动执行装置备件\铜套\F10A\Rotork | ****0102 | ****0102 | 2 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | **** | |||||
2 | X117****0023 | ****80938 | 振动传感器\ZHJ-2-01-02-10-01 | ****1201 | ****1201 | 2 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | **** | |||||
3 | X117****0023 | ****16223 | 转速传感器\NS100H38-600-8-30T | ****0303 | ****0303 | 2 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | **** | |||||
4 | X117****0023 | ****90943 | 网桥\HAS-HB03C-K1 | ****0106 | ****0106 | 2 | 件 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | **** |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: